Statistik Sao Paulo
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 42 02 |
| 5 kali | 56 70 21 |
| 4 kali | 49 81 25 80 68 91 |
| 3 kali | 24 82 65 44 83 98 41 40 01 97 85 84 72 95 14 13 |
| 2 kali | 47 77 74 12 35 73 86 94 28 33 96 48 62 16 27 20 30 46 78 09 54 36 90 18 19 08 |
| 1 kali | 26 45 15 55 64 87 11 32 53 23 43 57 60 38 79 37 06 39 58 29 93 67 04 |
| Belum Keluar | 00 03 05 10 17 22 31 34 50 51 52 59 61 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 37 29 |
| 4 kali | 44 94 08 84 70 88 61 04 09 14 18 |
| 3 kali | 00 16 03 99 66 72 24 49 47 50 52 80 58 48 42 |
| 2 kali | 97 64 12 65 07 01 91 20 95 86 93 22 98 57 63 21 33 31 78 40 39 85 90 |
| 1 kali | 77 83 41 89 23 68 30 81 54 02 36 71 75 79 46 15 87 13 05 11 60 59 25 55 96 27 92 06 34 |
| Belum Keluar | 10 17 19 26 28 32 35 38 43 45 51 53 56 67 69 73 74 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 01 36 92 |
| 4 kali | 84 10 79 96 47 30 70 61 24 39 |
| 3 kali | 15 14 09 94 98 99 21 40 23 05 60 83 |
| 2 kali | 48 26 80 68 53 59 88 08 95 35 90 56 38 42 86 54 52 32 76 46 69 07 18 41 49 82 03 28 58 65 50 17 22 |
| 1 kali | 25 29 72 20 13 67 04 91 87 33 16 63 55 73 02 06 57 34 97 27 81 64 74 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 37 43 44 45 51 62 66 71 75 77 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 08 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 09 07 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 04 |
| 5 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |