Statistik Taiwan
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 65 59 24 75 28 92 |
| 3 kali | 54 23 17 47 84 93 06 18 13 45 61 04 90 25 82 57 |
| 2 kali | 76 99 56 39 29 02 43 50 60 89 87 91 37 49 86 66 96 21 70 85 72 97 78 40 71 95 08 58 48 31 12 79 73 15 67 11 |
| 1 kali | 33 51 30 00 03 20 83 10 94 68 22 32 62 77 74 63 34 69 46 05 88 07 19 09 53 |
| Belum Keluar | 01 16 26 27 35 36 38 41 44 52 55 64 80 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 72 |
| 4 kali | 31 92 04 75 50 24 47 98 |
| 3 kali | 69 07 59 55 15 89 84 09 49 11 82 96 28 |
| 2 kali | 48 67 80 13 36 81 57 44 23 34 39 41 87 05 29 78 02 08 54 51 19 52 90 45 17 27 10 53 42 65 |
| 1 kali | 58 46 37 94 62 66 83 68 71 70 76 73 20 06 74 40 60 86 38 97 00 16 61 93 95 63 77 64 85 12 |
| Belum Keluar | 01 03 14 18 21 22 25 26 30 32 33 35 43 79 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 35 |
| 5 kali | 15 39 |
| 4 kali | 20 46 89 78 49 34 85 |
| 3 kali | 12 47 82 70 63 83 27 18 79 95 64 51 01 |
| 2 kali | 23 99 14 88 45 19 05 92 91 87 68 41 90 04 67 66 42 24 69 40 07 06 44 62 98 38 96 75 43 50 37 |
| 1 kali | 55 11 74 60 94 10 28 25 65 59 73 77 36 29 21 86 97 16 71 81 54 17 31 61 80 09 33 84 00 22 48 26 58 30 32 |
| Belum Keluar | 02 03 08 13 52 53 56 57 72 76 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 09 02 05 |
| 12 kali | 07 10 04 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |