Statistik
22-07-2025 sampai 18-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 36 51 |
| 5 kali | 80 98 |
| 4 kali | 38 07 83 91 04 16 55 |
| 3 kali | 68 00 35 31 27 03 24 34 59 26 88 25 12 99 62 15 79 |
| 2 kali | 18 14 08 77 52 11 89 56 49 97 47 96 29 60 76 20 17 44 05 84 32 57 10 64 75 |
| 1 kali | 71 95 63 39 02 78 19 93 65 90 23 22 37 28 66 85 48 82 13 58 74 73 40 81 67 30 72 50 45 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 46 53 54 61 69 70 86 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 05 28 |
| 5 kali | 39 31 13 |
| 4 kali | 33 61 32 80 70 |
| 3 kali | 47 22 72 71 19 26 99 53 87 06 03 54 63 30 78 75 48 82 |
| 2 kali | 36 14 50 55 95 91 11 01 38 94 60 77 89 43 66 57 45 07 25 52 18 76 23 10 |
| 1 kali | 17 93 35 79 41 21 02 29 86 15 69 44 00 73 59 49 65 51 98 37 92 58 12 74 09 85 46 81 42 68 20 |
| Belum Keluar | 04 08 16 24 27 34 40 56 62 64 67 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 87 33 93 |
| 4 kali | 50 42 |
| 3 kali | 89 31 91 13 05 80 20 37 95 08 74 19 27 46 48 32 86 |
| 2 kali | 07 94 51 78 40 43 72 67 70 59 61 85 03 64 92 14 30 77 01 83 34 35 28 17 52 29 45 38 81 55 76 58 97 62 41 75 24 |
| 1 kali | 71 82 11 02 25 63 88 16 66 06 60 36 12 10 57 49 44 96 56 00 99 47 22 54 21 53 |
| Belum Keluar | 04 09 15 18 23 26 39 65 68 69 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 12 |
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 07 02 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 11 |
| 11 kali | 01 05 |
| 8 kali | 10 |
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |