Statistik
26-04-2025 sampai 23-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 04 07 80 |
| 4 kali | 68 76 57 91 11 79 20 59 51 25 |
| 3 kali | 96 99 27 36 64 24 35 29 26 38 48 82 30 17 |
| 2 kali | 90 83 60 84 32 19 73 75 47 62 00 18 39 98 88 97 66 50 40 34 55 37 14 02 46 67 22 08 |
| 1 kali | 77 03 16 74 58 13 81 72 61 89 92 93 10 28 31 45 05 44 85 65 12 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 23 33 41 42 43 49 52 53 54 56 63 69 70 71 78 86 87 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 70 05 |
| 5 kali | 53 54 63 32 99 |
| 4 kali | 82 68 13 19 89 28 81 61 72 |
| 3 kali | 87 06 80 33 47 36 71 37 09 66 22 94 11 |
| 2 kali | 23 51 26 41 74 52 25 07 78 76 60 75 46 50 48 56 10 42 38 01 65 55 |
| 1 kali | 85 77 12 17 21 31 95 27 92 02 18 30 45 57 43 39 04 58 90 59 88 40 03 91 |
| Belum Keluar | 00 08 14 15 16 20 24 29 34 35 44 49 62 64 67 69 73 79 83 84 86 93 96 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 93 |
| 5 kali | 05 46 87 08 |
| 4 kali | 86 42 50 73 75 55 |
| 3 kali | 31 80 81 74 35 78 47 95 34 66 |
| 2 kali | 02 51 30 77 20 00 89 33 76 27 28 48 91 38 94 07 45 18 58 67 40 90 54 59 37 09 63 41 49 97 15 43 36 24 01 72 |
| 1 kali | 70 57 56 99 10 21 22 69 29 82 32 84 16 92 03 98 68 06 12 17 44 96 52 13 83 62 19 61 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 25 26 39 53 60 64 65 71 79 85 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 07 12 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 01 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |