Statistik
11-06-2025 sampai 08-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 07 15 80 |
| 4 kali | 79 16 59 55 36 26 04 91 |
| 3 kali | 88 83 62 27 99 96 57 98 31 25 76 64 38 35 68 08 24 |
| 2 kali | 29 37 75 00 67 18 77 11 03 32 84 89 50 34 17 93 20 19 22 60 90 97 30 47 |
| 1 kali | 40 46 74 05 58 13 48 12 85 78 56 23 82 14 61 45 44 81 92 73 02 39 72 10 28 65 66 52 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 49 53 54 63 69 70 71 86 87 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 70 05 |
| 5 kali | 99 28 |
| 4 kali | 54 61 63 19 32 82 13 33 |
| 3 kali | 75 47 55 39 87 50 22 53 31 48 71 72 10 80 89 36 81 06 |
| 2 kali | 23 26 77 60 01 78 95 03 38 18 56 43 42 25 65 52 07 45 09 11 76 37 66 58 |
| 1 kali | 91 49 98 86 59 93 35 79 04 68 46 27 51 85 94 12 57 17 21 92 74 30 02 41 |
| Belum Keluar | 00 08 14 15 16 20 24 29 34 40 44 62 64 67 69 73 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 73 05 |
| 4 kali | 42 93 87 50 46 33 74 |
| 3 kali | 13 08 27 89 55 40 58 97 43 80 78 35 81 31 01 |
| 2 kali | 91 24 75 41 67 62 14 85 19 86 29 72 30 51 48 37 95 07 94 77 92 34 00 45 76 03 47 38 02 17 28 36 15 20 |
| 1 kali | 59 83 49 10 61 70 60 64 16 88 18 99 57 09 22 54 21 69 68 56 63 82 66 06 12 44 96 52 25 |
| Belum Keluar | 04 11 23 26 32 39 53 65 71 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 07 |
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 08 02 |
| 15 kali | 11 |
| 11 kali | 01 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 10 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |