Statistik Bangkok
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 22 |
| 6 kali | 62 |
| 4 kali | 93 19 97 25 73 35 99 33 26 |
| 3 kali | 20 55 51 81 74 18 37 29 49 00 67 89 11 13 90 88 02 |
| 2 kali | 50 45 64 04 91 72 28 09 58 92 98 10 17 60 61 53 48 66 08 68 36 31 34 12 85 47 |
| 1 kali | 21 16 07 24 79 41 82 52 01 03 65 06 30 40 96 14 23 95 80 87 76 83 05 70 56 84 59 44 |
| Belum Keluar | 15 27 32 38 39 42 43 46 54 57 63 69 71 75 77 78 86 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 91 33 |
| 4 kali | 70 62 30 31 42 28 06 22 93 32 59 |
| 3 kali | 89 52 84 15 68 25 36 95 09 02 99 19 60 29 51 |
| 2 kali | 41 11 73 97 13 45 72 83 67 26 50 63 47 71 24 61 35 64 76 08 27 |
| 1 kali | 49 85 58 74 10 17 04 48 88 00 46 05 66 98 39 92 18 81 86 57 69 90 34 78 54 12 38 53 40 37 79 44 87 |
| Belum Keluar | 01 03 07 14 16 20 21 23 43 55 65 75 77 80 82 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 06 03 59 33 |
| 4 kali | 15 32 42 |
| 3 kali | 29 82 72 00 13 85 47 43 54 80 84 78 77 48 26 19 65 07 90 11 55 83 36 |
| 2 kali | 60 08 89 25 57 79 91 24 95 73 28 51 96 98 37 93 61 66 86 05 99 62 14 02 10 |
| 1 kali | 44 46 39 63 20 35 31 56 16 50 45 01 49 75 21 17 53 71 81 04 74 09 87 12 38 23 34 64 92 |
| Belum Keluar | 18 22 27 30 40 41 52 58 67 68 69 70 76 88 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 01 |
| 21 kali | 02 |
| 16 kali | 07 09 12 |
| 15 kali | 10 |
| 13 kali | 11 04 05 |
| 12 kali | 08 |
| 10 kali | 06 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |