Statistik Bangkok
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 62 |
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 22 93 26 25 |
| 4 kali | 02 35 85 19 |
| 3 kali | 29 00 90 96 89 97 09 33 67 64 70 37 50 45 18 |
| 2 kali | 11 92 07 98 73 24 20 31 41 74 81 03 01 65 49 58 43 91 78 83 55 14 88 39 72 99 36 |
| 1 kali | 54 79 05 86 63 27 68 66 76 44 42 06 08 04 23 59 56 61 87 80 95 48 40 16 28 53 34 52 47 12 10 57 |
| Belum Keluar | 13 15 17 21 30 32 38 46 60 69 71 75 77 82 84 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 30 56 |
| 4 kali | 31 60 33 28 62 22 95 |
| 3 kali | 67 05 72 49 02 59 36 93 79 24 29 90 09 84 06 89 52 91 25 |
| 2 kali | 34 74 66 10 32 73 19 88 41 17 03 16 99 48 76 97 40 71 68 15 42 78 83 53 45 12 |
| 1 kali | 70 87 65 18 55 94 27 81 82 07 80 75 77 98 04 00 38 92 39 85 58 54 26 63 50 51 44 47 35 61 37 46 23 |
| Belum Keluar | 01 08 11 13 14 20 21 43 57 64 69 86 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 03 |
| 4 kali | 78 77 72 32 07 06 43 59 |
| 3 kali | 83 84 48 47 85 90 00 29 73 95 80 89 54 33 19 42 15 99 |
| 2 kali | 44 31 20 66 22 11 36 96 16 14 56 61 97 92 27 57 74 08 82 25 38 86 13 51 91 05 24 55 10 |
| 1 kali | 50 01 69 52 71 68 21 40 67 30 26 58 09 02 65 63 28 46 93 37 23 98 62 60 45 35 34 39 64 79 |
| Belum Keluar | 04 12 17 18 41 49 53 70 75 76 81 87 88 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 02 |
| 22 kali | 01 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 09 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 11 06 10 05 |
| 11 kali | 04 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |