Statistik Bochum
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 80 04 64 50 |
| 3 kali | 79 49 83 77 31 78 86 82 57 05 60 26 66 16 27 88 15 52 45 17 20 |
| 2 kali | 71 72 48 90 65 03 46 67 42 32 30 21 41 92 43 40 75 23 06 47 55 70 13 58 44 89 07 96 62 35 73 81 |
| 1 kali | 53 18 63 36 14 98 85 19 28 11 00 25 74 93 22 84 24 08 39 54 09 38 97 69 68 91 |
| Belum Keluar | 01 02 10 12 29 34 37 51 59 61 76 87 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 82 36 84 01 14 58 |
| 4 kali | 87 28 83 07 65 |
| 3 kali | 25 45 04 21 98 05 37 94 80 03 60 96 32 13 48 59 43 68 |
| 2 kali | 31 74 10 52 56 24 40 57 76 90 86 78 30 17 12 75 61 46 85 02 09 55 54 15 26 |
| 1 kali | 23 79 38 67 88 35 00 51 29 99 19 22 71 53 97 47 16 20 42 77 41 93 27 33 92 39 |
| Belum Keluar | 06 08 11 18 34 44 49 50 62 63 64 66 69 70 72 73 81 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 28 |
| 7 kali | 73 |
| 5 kali | 11 31 15 40 98 |
| 4 kali | 62 |
| 3 kali | 57 19 35 50 22 45 59 18 53 38 48 69 54 70 86 20 14 97 63 60 |
| 2 kali | 34 72 65 21 25 26 94 43 82 92 12 90 00 44 51 78 39 58 02 41 37 93 32 95 66 13 36 |
| 1 kali | 75 17 16 06 79 10 64 07 74 80 89 81 85 49 84 71 27 04 46 96 55 99 |
| Belum Keluar | 01 03 05 08 09 23 24 29 30 33 42 47 52 56 61 67 68 76 77 83 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 09 |
| 16 kali | 07 05 06 02 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 11 03 |
| 10 kali | 10 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |