Statistik Bochum
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 45 03 77 |
| 4 kali | 62 18 04 73 26 31 05 80 88 70 20 |
| 3 kali | 66 48 30 47 60 72 75 16 57 15 32 82 |
| 2 kali | 71 81 50 07 98 79 64 90 78 86 53 65 27 40 44 23 49 42 92 21 68 67 22 96 |
| 1 kali | 85 76 61 46 91 59 24 19 28 97 14 33 83 36 25 08 93 41 55 89 17 00 58 84 63 11 06 74 43 52 34 |
| Belum Keluar | 01 02 09 10 12 13 29 35 37 38 39 51 54 69 87 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 58 07 60 |
| 4 kali | 45 14 65 76 82 17 87 21 84 36 94 28 43 |
| 3 kali | 24 13 59 80 78 01 57 27 37 25 98 02 32 |
| 2 kali | 04 96 42 09 61 12 06 29 44 46 41 92 77 93 54 33 56 40 52 05 10 |
| 1 kali | 16 50 67 39 19 47 66 22 73 11 97 70 20 23 85 86 31 90 00 15 38 79 68 30 55 51 26 48 99 88 35 64 |
| Belum Keluar | 03 08 18 34 49 53 62 63 69 71 72 74 75 81 83 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 31 |
| 5 kali | 57 28 98 12 |
| 4 kali | 62 14 86 40 15 |
| 3 kali | 25 20 69 59 38 11 70 35 54 43 72 19 36 22 82 65 |
| 2 kali | 32 84 75 50 97 34 21 60 04 93 58 81 06 45 94 24 10 18 46 67 41 63 89 53 26 |
| 1 kali | 74 99 00 42 30 71 29 61 83 91 66 17 44 16 55 80 51 39 48 92 49 85 79 13 37 90 95 64 02 07 |
| Belum Keluar | 01 03 05 08 09 23 27 33 47 52 56 68 76 77 78 87 88 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 02 05 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 07 09 03 |
| 12 kali | 10 |
| 10 kali | 01 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |