Statistik Connecticut Night
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 71 91 |
| 5 kali | 29 98 32 |
| 4 kali | 77 96 56 49 73 60 80 |
| 3 kali | 19 69 87 17 78 36 51 31 44 24 94 70 90 86 82 |
| 2 kali | 62 68 52 84 46 65 99 54 76 59 63 42 15 06 05 22 00 83 97 88 26 35 79 57 |
| 1 kali | 21 38 39 33 07 85 13 14 74 03 55 30 27 66 08 50 43 53 16 67 95 02 41 37 64 18 58 47 28 25 |
| Belum Keluar | 01 04 09 10 11 12 20 23 34 40 45 48 61 72 75 81 89 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 29 55 |
| 5 kali | 06 48 99 49 |
| 4 kali | 97 34 67 61 53 88 17 |
| 3 kali | 76 52 63 87 46 05 23 47 13 78 24 |
| 2 kali | 19 72 37 85 27 60 74 82 35 68 02 20 41 07 59 79 42 36 28 50 57 92 25 04 01 39 |
| 1 kali | 80 86 12 33 93 95 90 00 09 69 21 89 54 66 75 56 51 64 30 03 16 83 26 58 65 22 08 43 11 45 94 62 98 38 71 |
| Belum Keluar | 10 14 15 18 31 32 40 44 70 73 77 81 84 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 57 |
| 4 kali | 59 43 34 89 28 44 92 86 80 24 75 95 |
| 3 kali | 54 10 12 23 20 96 16 65 22 98 94 29 11 45 17 |
| 2 kali | 69 26 90 13 35 60 03 53 18 67 01 71 15 66 06 50 55 46 72 32 82 56 42 05 02 00 21 52 |
| 1 kali | 64 14 38 08 99 78 84 58 77 97 33 79 47 85 48 70 31 81 51 83 68 49 07 04 62 30 |
| Belum Keluar | 09 19 25 27 36 37 39 40 41 61 63 73 74 76 87 88 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 08 |
| 18 kali | 12 05 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 06 11 03 |
| 14 kali | 10 01 |
| 9 kali | 04 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |