Statistik Florida Midday
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 25 31 |
| 4 kali | 78 33 01 50 27 60 47 21 58 |
| 3 kali | 03 46 92 20 23 36 43 65 41 75 63 37 51 17 76 69 08 22 89 71 62 |
| 2 kali | 12 95 99 68 28 09 53 90 86 83 79 59 26 38 72 81 34 |
| 1 kali | 80 57 70 15 02 00 16 74 94 44 06 49 67 10 87 19 88 39 30 11 35 55 14 82 32 98 56 85 29 91 54 66 42 18 05 93 45 |
| Belum Keluar | 04 07 13 24 40 48 52 61 64 73 77 84 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 72 |
| 5 kali | 37 84 |
| 4 kali | 03 69 22 97 82 16 |
| 3 kali | 78 76 85 80 52 63 81 04 73 55 83 96 13 25 11 56 18 92 02 00 10 08 23 65 |
| 2 kali | 94 34 30 75 35 29 86 87 71 43 66 89 70 60 28 53 51 57 07 54 |
| 1 kali | 17 62 38 74 68 05 47 27 67 09 36 44 31 45 88 06 49 95 12 46 21 42 79 59 20 39 14 |
| Belum Keluar | 01 15 19 24 26 32 33 40 41 48 50 58 61 64 77 90 91 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 01 |
| 5 kali | 12 97 69 78 88 |
| 4 kali | 87 10 17 02 22 80 67 57 18 03 |
| 3 kali | 46 60 28 41 25 98 43 66 55 05 00 90 23 31 |
| 2 kali | 32 96 38 75 86 58 95 06 26 19 65 44 94 85 89 70 68 91 34 |
| 1 kali | 73 20 48 71 39 21 99 50 83 16 92 45 27 84 56 76 53 77 63 13 11 59 54 37 42 09 08 81 |
| Belum Keluar | 04 07 14 15 24 29 30 33 35 36 40 47 49 51 52 61 62 64 72 74 79 82 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 18 kali | 09 11 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 10 05 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 01 07 |
| 12 kali | 06 12 |
| 7 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |