Statistik Fukuoka
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 87 |
| 6 kali | 16 |
| 5 kali | 73 11 88 44 |
| 4 kali | 83 42 22 59 64 36 67 |
| 3 kali | 62 04 06 01 34 66 58 49 65 30 40 92 69 37 79 10 |
| 2 kali | 08 60 55 41 89 13 94 51 00 96 71 70 99 43 68 48 81 12 45 |
| 1 kali | 74 35 78 29 33 46 90 93 39 77 24 14 38 02 54 32 95 80 27 03 18 91 98 53 61 84 52 75 76 85 17 07 56 |
| Belum Keluar | 05 09 15 19 20 21 23 25 26 28 31 47 50 57 63 72 82 86 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 06 04 68 95 |
| 4 kali | 89 88 74 91 07 93 |
| 3 kali | 00 20 86 56 34 64 98 24 66 87 46 |
| 2 kali | 17 28 60 23 09 43 27 78 94 16 53 12 05 26 44 59 40 58 33 30 71 18 25 76 85 38 45 11 13 41 51 39 47 49 83 |
| 1 kali | 48 22 82 32 37 73 10 62 03 90 01 77 79 97 15 61 84 75 96 80 36 92 21 67 54 19 70 |
| Belum Keluar | 02 08 14 29 35 42 50 52 55 57 63 65 69 72 81 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 52 11 38 |
| 4 kali | 79 90 50 24 98 08 32 04 49 36 |
| 3 kali | 34 16 56 70 59 18 00 |
| 2 kali | 58 43 05 86 54 13 37 01 63 89 30 69 07 99 39 22 20 03 83 23 02 35 51 15 12 19 72 61 80 |
| 1 kali | 40 25 10 57 45 64 14 29 96 74 93 71 66 91 47 33 44 31 48 78 87 95 94 97 65 76 92 60 21 68 85 75 06 |
| Belum Keluar | 09 26 27 28 41 42 46 53 55 62 67 77 81 82 84 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 |
| 18 kali | 01 10 |
| 17 kali | 06 11 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 03 08 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |