Statistik Granada
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 55 |
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 24 61 80 17 |
| 4 kali | 46 04 33 90 85 40 34 |
| 3 kali | 77 35 96 81 01 07 83 05 84 21 |
| 2 kali | 15 64 38 11 51 41 00 31 49 20 88 32 10 14 45 30 44 37 75 99 60 62 28 27 26 |
| 1 kali | 92 47 25 68 02 76 93 82 89 12 06 69 29 39 95 36 87 13 19 94 16 58 97 63 72 53 09 54 52 86 79 71 66 67 18 91 22 03 |
| Belum Keluar | 08 23 42 43 48 50 56 57 59 70 73 74 78 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 88 |
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 16 03 00 92 83 20 34 |
| 3 kali | 06 02 18 13 42 79 50 85 39 48 43 12 28 98 23 30 |
| 2 kali | 21 10 46 04 72 78 01 94 81 36 11 44 86 76 25 75 65 93 77 71 38 61 51 22 91 09 27 41 54 74 33 53 15 59 |
| 1 kali | 29 19 99 40 62 84 55 82 68 24 80 64 66 08 37 96 89 49 07 87 47 57 45 05 60 |
| Belum Keluar | 14 17 31 32 35 52 56 58 63 67 69 70 73 90 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 70 48 68 73 84 |
| 4 kali | 59 82 10 45 12 07 51 |
| 3 kali | 01 69 62 14 93 60 35 37 18 42 11 63 27 04 02 03 21 |
| 2 kali | 58 76 34 23 90 30 40 91 92 67 20 98 72 31 16 87 26 79 08 49 22 39 64 80 75 38 |
| 1 kali | 53 00 77 47 32 94 29 05 81 44 86 24 17 99 28 66 52 15 41 55 95 61 74 56 |
| Belum Keluar | 06 09 13 19 25 33 36 43 46 50 54 57 65 71 78 83 85 88 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 05 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 07 04 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 03 10 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 11 |
| 10 kali | 06 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |