Statistik Hamburg
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 40 43 23 30 93 |
| 4 kali | 60 06 68 17 24 41 14 |
| 3 kali | 47 88 72 07 78 66 84 48 20 38 52 53 63 |
| 2 kali | 64 11 42 92 81 49 95 75 56 12 04 90 33 57 77 83 79 02 73 50 46 36 21 65 97 03 34 28 39 58 |
| 1 kali | 51 45 09 35 08 80 61 62 91 37 94 18 27 05 89 87 19 26 16 74 01 98 76 55 00 70 59 82 |
| Belum Keluar | 10 13 15 22 25 29 31 32 44 54 67 69 71 85 86 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 09 08 84 92 98 64 24 21 44 |
| 3 kali | 90 57 07 13 12 40 46 76 15 20 74 33 55 89 63 71 56 |
| 2 kali | 96 03 77 14 01 72 34 60 65 49 43 94 02 80 42 99 17 18 10 00 52 45 86 25 59 66 75 22 37 |
| 1 kali | 91 83 38 53 69 47 95 31 04 93 41 29 87 35 97 32 50 23 51 27 54 79 68 05 73 67 28 61 11 48 |
| Belum Keluar | 06 16 19 30 36 39 58 62 70 78 81 82 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 19 |
| 5 kali | 31 |
| 4 kali | 67 30 72 56 22 15 20 74 |
| 3 kali | 18 12 42 61 09 84 66 43 10 50 93 49 44 81 92 51 65 |
| 2 kali | 32 02 00 91 88 54 79 71 27 24 16 37 46 29 69 55 17 25 94 90 36 03 14 04 77 35 96 60 26 57 |
| 1 kali | 99 73 89 28 85 45 78 38 52 34 98 95 58 39 70 08 13 63 47 97 62 82 87 68 75 48 |
| Belum Keluar | 01 05 06 07 11 21 23 33 40 41 53 59 64 76 80 83 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 20 kali | 06 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 11 |
| 15 kali | 02 09 |
| 13 kali | 08 07 |
| 12 kali | 03 |
| 9 kali | 01 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |