Statistik Hanoi
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 12 |
| 4 kali | 45 57 70 25 08 |
| 3 kali | 90 49 36 19 56 62 30 88 33 06 34 41 22 07 18 21 53 60 50 69 74 77 76 |
| 2 kali | 80 20 81 95 28 04 54 42 73 44 39 31 32 17 01 46 09 13 55 |
| 1 kali | 71 37 63 15 47 02 10 23 52 29 51 72 38 65 67 75 48 03 89 14 11 24 82 91 40 58 94 85 43 16 00 35 66 26 87 |
| Belum Keluar | 05 27 59 64 78 79 83 84 86 92 93 96 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 13 33 |
| 4 kali | 73 24 16 66 30 65 |
| 3 kali | 91 20 01 82 48 32 47 21 97 15 77 96 94 44 71 62 84 |
| 2 kali | 95 98 81 49 88 75 14 83 57 45 53 26 12 31 54 80 50 22 85 86 46 74 60 36 05 41 42 17 70 |
| 1 kali | 09 87 03 04 28 92 25 27 67 10 72 90 37 07 40 68 76 61 29 08 69 00 43 89 11 93 02 39 55 35 78 |
| Belum Keluar | 18 19 23 34 38 51 52 56 58 59 63 64 79 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 66 |
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 80 33 81 67 |
| 4 kali | 17 98 03 40 78 34 29 |
| 3 kali | 84 74 73 60 68 10 12 49 92 41 99 94 |
| 2 kali | 72 69 89 42 16 76 21 57 22 25 91 38 44 23 58 95 28 86 04 52 07 79 64 08 36 83 45 |
| 1 kali | 19 11 93 77 39 87 53 06 37 59 35 85 65 02 97 62 00 47 24 51 70 82 48 20 27 56 14 32 63 |
| Belum Keluar | 05 09 13 15 18 26 30 31 43 46 50 54 55 61 71 75 88 90 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 21 kali | 09 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 02 07 04 |
| 8 kali | 03 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |