Statistik Hongkong
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 74 |
| 4 kali | 94 47 96 80 17 09 41 |
| 3 kali | 42 13 81 85 23 69 86 19 68 76 75 72 06 25 43 55 08 49 30 92 18 70 |
| 2 kali | 84 35 28 62 64 51 87 78 27 39 48 63 26 46 22 79 67 05 65 29 66 59 12 60 73 21 53 |
| 1 kali | 04 82 24 36 61 99 93 56 91 77 37 45 02 31 58 16 11 95 03 71 38 07 40 83 44 15 90 |
| Belum Keluar | 00 01 10 14 20 32 33 34 50 52 54 57 88 89 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 5 kali | 04 18 54 62 |
| 4 kali | 69 08 16 26 27 91 02 67 61 |
| 3 kali | 19 40 88 79 90 98 24 93 65 57 96 52 |
| 2 kali | 94 41 76 55 84 33 87 14 66 56 64 74 50 89 49 37 80 17 06 11 71 95 |
| 1 kali | 63 03 86 73 31 77 32 30 21 58 20 05 22 59 81 38 75 01 68 70 85 82 35 42 23 00 72 60 28 83 92 10 13 12 36 44 39 |
| Belum Keluar | 09 15 25 29 34 43 45 46 47 48 51 53 78 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 90 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 86 18 95 21 00 41 52 92 69 |
| 3 kali | 54 87 96 56 16 79 30 99 46 81 26 40 47 06 10 |
| 2 kali | 80 19 51 66 09 02 01 50 48 83 62 15 17 68 76 39 93 49 20 45 11 77 22 31 33 63 78 53 25 08 |
| 1 kali | 70 67 05 85 35 27 42 43 29 04 57 34 59 58 44 65 28 36 71 98 74 24 07 89 72 38 61 84 |
| Belum Keluar | 03 12 13 14 23 32 37 55 60 64 73 82 88 91 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 17 kali | 06 05 12 |
| 16 kali | 07 03 01 |
| 15 kali | 11 08 |
| 14 kali | 09 02 |
| 13 kali | 10 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |