Statistik Huizhou
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 30 77 |
| 4 kali | 53 20 75 04 90 57 42 54 |
| 3 kali | 79 97 70 06 47 00 73 07 67 69 66 29 65 88 60 68 |
| 2 kali | 98 81 36 93 94 09 55 99 34 33 27 52 21 40 95 72 31 25 41 23 74 92 85 35 37 91 |
| 1 kali | 17 12 02 76 28 22 18 83 71 64 08 59 10 56 15 26 86 19 61 63 46 38 14 39 78 51 45 24 96 49 48 32 |
| Belum Keluar | 03 05 11 13 16 43 44 50 58 62 80 82 84 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 03 12 |
| 4 kali | 26 72 86 99 45 20 39 65 49 73 |
| 3 kali | 93 67 37 32 74 90 85 07 05 96 66 24 50 06 98 |
| 2 kali | 70 43 29 34 69 56 16 55 89 33 54 68 97 87 40 22 01 81 04 95 17 79 |
| 1 kali | 77 38 18 42 82 23 10 62 78 47 57 19 02 41 92 83 61 11 14 30 64 35 63 08 59 44 80 53 |
| Belum Keluar | 00 09 13 15 21 25 28 31 36 46 48 51 52 58 71 75 76 84 88 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 82 29 |
| 4 kali | 16 83 28 36 30 |
| 3 kali | 87 69 72 24 42 64 67 81 44 22 53 26 50 68 19 85 46 09 12 80 38 |
| 2 kali | 45 32 54 43 07 52 79 40 51 96 77 70 41 23 57 33 11 21 39 88 25 00 78 97 05 63 18 20 47 |
| 1 kali | 01 91 92 49 60 99 71 02 94 90 13 14 15 84 04 17 76 34 03 59 06 75 86 65 |
| Belum Keluar | 08 10 27 31 35 37 48 55 58 61 62 66 73 74 89 93 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 06 |
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 05 09 |
| 16 kali | 07 |
| 14 kali | 04 12 |
| 12 kali | 08 03 11 |
| 10 kali | 10 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |