Statistik Indiana Midday
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 99 |
| 5 kali | 32 33 |
| 4 kali | 05 22 02 68 23 |
| 3 kali | 98 87 93 66 08 18 44 69 82 60 91 11 37 09 30 74 34 56 27 |
| 2 kali | 38 97 81 83 15 07 45 71 89 12 78 31 73 03 24 21 46 80 62 53 64 58 16 79 76 13 57 94 19 |
| 1 kali | 14 17 40 28 06 88 54 65 43 52 70 47 26 61 35 55 85 59 01 51 63 39 90 41 49 92 20 48 |
| Belum Keluar | 00 04 10 25 29 36 42 50 67 72 75 77 84 86 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 00 03 19 67 |
| 4 kali | 02 26 32 20 66 85 |
| 3 kali | 05 80 13 71 51 98 23 92 60 89 83 63 06 73 44 36 18 27 29 |
| 2 kali | 65 58 21 38 86 74 84 08 69 14 28 39 52 01 34 95 30 49 12 81 59 11 61 43 |
| 1 kali | 10 62 25 42 40 37 93 09 99 94 53 88 96 16 04 78 77 57 41 17 91 46 33 70 82 45 35 47 56 87 79 |
| Belum Keluar | 07 15 22 24 31 48 50 54 55 64 68 72 75 76 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 70 02 96 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 46 11 72 10 18 57 34 |
| 3 kali | 80 86 04 81 43 49 98 52 32 85 33 30 08 21 88 42 61 |
| 2 kali | 67 25 48 19 97 93 40 69 66 16 71 94 41 90 58 50 05 38 56 99 45 78 60 |
| 1 kali | 62 24 35 73 20 47 95 03 89 26 07 37 76 39 51 17 13 79 84 14 91 09 00 23 12 31 92 15 44 36 68 53 |
| Belum Keluar | 01 06 22 27 28 29 54 55 59 63 64 65 74 75 77 82 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 09 |
| 20 kali | 03 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 02 |
| 14 kali | 06 11 |
| 13 kali | 07 01 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 04 |
| 8 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |