Statistik Japan
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 25 86 |
| 4 kali | 01 66 87 57 34 |
| 3 kali | 47 49 83 90 94 60 15 41 95 08 92 97 75 23 17 46 91 82 06 |
| 2 kali | 71 72 50 67 02 56 40 44 48 13 98 58 52 99 89 33 63 77 74 51 21 04 36 20 85 69 45 19 96 18 09 |
| 1 kali | 10 55 70 79 80 53 68 31 29 81 93 27 12 59 35 88 22 38 54 43 05 24 00 26 14 03 28 37 73 42 62 |
| Belum Keluar | 07 11 16 30 32 39 61 64 65 76 78 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 10 60 25 |
| 4 kali | 58 96 99 98 45 74 59 39 34 |
| 3 kali | 09 51 88 82 19 17 35 16 28 73 79 27 78 46 52 04 00 94 |
| 2 kali | 41 63 85 84 44 21 92 95 50 64 15 29 26 31 72 38 18 70 61 87 23 53 47 |
| 1 kali | 01 69 14 03 49 36 90 07 67 11 30 08 56 81 91 42 97 13 62 93 24 57 86 |
| Belum Keluar | 02 05 06 20 22 32 33 37 40 43 48 54 55 65 66 68 71 75 76 77 80 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 71 73 |
| 4 kali | 03 38 09 69 79 22 81 31 67 |
| 3 kali | 91 01 92 89 52 87 06 15 85 30 14 17 72 36 47 68 90 45 |
| 2 kali | 26 32 98 94 59 12 95 04 86 64 39 70 10 49 84 75 57 51 41 13 48 34 88 21 |
| 1 kali | 50 99 19 80 66 74 11 44 83 46 33 55 56 93 61 42 02 16 20 97 28 62 07 53 43 23 |
| Belum Keluar | 00 05 08 18 24 27 29 35 37 40 54 58 60 63 65 76 77 78 82 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 10 03 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 11 09 |
| 14 kali | 08 06 12 |
| 13 kali | 05 |
| 11 kali | 07 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |