Statistik Kentucky Evening
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 16 53 34 86 11 17 54 13 |
| 3 kali | 79 02 37 90 69 77 96 55 80 84 87 38 08 71 52 47 81 |
| 2 kali | 36 28 43 32 19 46 50 49 95 14 04 94 59 97 07 93 01 83 89 29 91 67 06 61 73 60 31 76 |
| 1 kali | 22 09 82 24 33 35 48 64 15 51 65 88 40 20 72 63 42 70 18 74 66 44 85 03 41 00 21 39 98 |
| Belum Keluar | 05 10 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 68 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 31 11 78 28 98 |
| 3 kali | 71 25 01 75 63 87 00 54 58 59 79 37 72 77 33 74 99 51 09 65 42 38 |
| 2 kali | 90 05 73 64 93 80 44 36 15 62 48 56 55 69 21 40 20 22 35 03 70 13 23 97 83 57 02 66 86 08 |
| 1 kali | 16 94 30 41 76 53 06 14 10 89 34 07 29 50 26 19 84 18 82 27 96 60 45 61 67 32 85 81 52 |
| Belum Keluar | 04 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 07 60 32 27 |
| 4 kali | 85 23 95 90 33 12 86 |
| 3 kali | 58 28 64 77 92 91 87 47 78 51 09 99 96 34 59 53 55 02 |
| 2 kali | 11 26 83 44 20 43 68 14 93 30 45 57 80 37 82 24 66 10 36 17 69 65 35 54 |
| 1 kali | 41 63 73 05 48 15 61 75 50 74 03 89 71 72 67 88 84 79 70 81 46 01 08 29 25 16 97 06 39 56 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 21 22 31 38 40 42 49 52 62 76 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 01 07 |
| 17 kali | 05 11 |
| 16 kali | 04 02 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 09 10 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |