Statistik Kentucky Evening
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 54 59 |
| 5 kali | 02 24 |
| 4 kali | 95 11 07 34 90 17 09 |
| 3 kali | 06 61 80 22 97 69 19 48 42 86 47 67 82 79 08 40 |
| 2 kali | 49 33 14 98 57 44 37 85 20 81 27 36 10 70 46 89 15 75 64 23 96 53 32 71 65 04 43 |
| 1 kali | 18 77 00 29 03 39 74 12 55 93 52 30 35 87 83 31 51 16 50 94 26 38 05 28 13 88 60 72 |
| Belum Keluar | 01 21 25 41 45 56 58 62 63 66 68 73 76 78 84 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 98 34 70 16 55 94 54 00 52 64 61 |
| 3 kali | 69 93 35 14 83 71 29 09 86 53 25 31 80 48 65 72 20 33 |
| 2 kali | 38 78 58 11 87 21 60 10 02 12 01 81 88 62 89 79 76 59 90 97 30 06 63 15 75 22 41 28 23 47 |
| 1 kali | 05 45 37 13 39 17 91 67 27 95 82 44 08 42 36 50 56 66 77 40 57 19 |
| Belum Keluar | 03 04 07 18 24 26 32 43 46 49 51 68 73 74 84 85 92 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 26 32 |
| 5 kali | 86 |
| 4 kali | 58 97 56 90 45 68 37 44 |
| 3 kali | 02 51 99 33 55 09 15 83 21 35 87 61 92 23 91 03 07 |
| 2 kali | 06 48 75 27 20 43 53 29 40 25 01 22 39 38 79 85 74 59 13 05 60 78 30 28 |
| 1 kali | 89 08 84 81 72 94 36 11 49 70 42 18 12 82 41 17 69 66 80 64 63 93 34 96 71 54 67 50 47 95 76 46 |
| Belum Keluar | 00 04 10 14 16 19 24 31 52 57 62 65 73 77 88 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 11 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 07 10 |
| 16 kali | 02 12 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 01 05 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |