Statistik Kentucky Evening
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 59 11 |
| 4 kali | 55 53 86 77 27 34 13 17 |
| 3 kali | 09 02 07 24 08 69 61 47 04 06 90 14 48 75 79 87 19 16 43 36 44 |
| 2 kali | 23 33 60 80 97 88 98 96 42 81 67 32 50 29 71 95 94 37 46 38 40 |
| 1 kali | 05 26 18 35 30 10 49 85 20 28 89 51 65 76 84 39 21 52 00 82 22 15 41 83 03 64 31 57 |
| Belum Keluar | 01 12 25 45 56 58 62 63 66 68 70 72 73 74 78 91 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 00 54 |
| 4 kali | 64 28 93 25 |
| 3 kali | 65 63 15 52 75 01 31 81 34 60 29 55 47 44 33 35 87 86 21 83 98 38 72 |
| 2 kali | 76 30 48 94 69 23 97 10 14 06 22 80 41 59 58 20 78 42 36 90 73 61 51 09 37 02 71 79 08 |
| 1 kali | 56 95 77 40 12 50 05 16 53 13 66 70 57 89 99 85 74 62 32 67 45 82 |
| Belum Keluar | 03 04 07 17 18 19 24 26 27 39 43 46 49 68 84 88 91 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 32 26 33 |
| 4 kali | 51 07 58 60 83 |
| 3 kali | 90 03 59 99 68 35 28 44 45 37 23 12 02 09 85 92 55 27 |
| 2 kali | 30 25 53 43 21 97 72 15 75 40 48 47 93 64 82 84 96 20 14 01 11 57 70 |
| 1 kali | 66 94 76 77 65 36 22 38 39 56 08 89 81 06 49 18 79 29 95 50 80 74 91 61 17 69 71 05 78 46 24 16 63 88 41 34 54 67 42 |
| Belum Keluar | 00 04 10 13 19 31 52 62 73 87 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 11 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 12 06 |
| 14 kali | 04 03 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 08 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |