Statistik Kentucky Evening
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 59 90 |
| 4 kali | 82 40 09 23 28 43 42 17 |
| 3 kali | 93 39 70 04 48 95 65 54 55 07 02 60 35 69 67 |
| 2 kali | 15 52 91 34 10 80 74 08 96 38 00 22 72 12 71 03 61 44 98 26 57 86 30 49 77 20 85 11 14 19 13 |
| 1 kali | 78 25 41 68 62 75 87 16 01 32 84 47 31 88 89 18 64 81 06 36 33 97 29 46 21 |
| Belum Keluar | 05 27 37 45 50 51 53 56 58 63 66 73 76 79 83 92 94 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 52 |
| 5 kali | 70 29 61 |
| 4 kali | 14 48 |
| 3 kali | 98 80 16 59 35 54 36 81 12 17 34 53 66 82 |
| 2 kali | 90 94 88 71 20 27 62 19 75 87 79 42 43 01 92 40 13 11 89 96 67 00 45 02 95 83 86 55 30 97 58 72 93 41 44 21 |
| 1 kali | 76 57 50 85 68 46 10 31 49 73 33 74 22 63 37 25 56 15 38 60 78 08 23 05 09 39 69 03 06 04 91 |
| Belum Keluar | 07 18 24 26 28 32 47 51 65 77 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 61 |
| 4 kali | 68 74 55 35 07 22 44 97 |
| 3 kali | 86 58 01 45 84 56 09 90 33 83 79 37 48 75 87 |
| 2 kali | 54 28 73 05 43 77 00 32 13 96 36 31 91 25 99 81 03 38 02 40 39 15 89 04 06 16 18 51 21 59 |
| 1 kali | 52 85 53 14 65 80 17 62 66 76 69 71 41 29 98 78 92 70 94 08 49 42 72 30 64 20 23 11 46 50 88 82 19 |
| Belum Keluar | 10 12 24 27 34 47 57 60 63 67 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 20 kali | 11 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 04 02 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 10 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 01 |
| 10 kali | 08 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |