Statistik Kentucky Midday
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 82 |
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 16 40 36 15 |
| 4 kali | 30 80 35 |
| 3 kali | 05 22 34 01 25 75 78 20 95 97 72 42 54 46 60 62 |
| 2 kali | 68 44 28 84 69 64 31 57 74 66 04 23 77 53 45 32 70 03 65 39 67 48 86 47 92 26 13 |
| 1 kali | 93 55 83 29 17 56 85 09 94 37 12 41 89 59 71 33 06 21 87 27 51 98 19 18 38 02 24 00 52 08 14 63 76 |
| Belum Keluar | 07 11 43 49 50 58 61 73 79 81 88 90 91 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 61 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 52 17 15 02 24 44 98 |
| 3 kali | 03 58 23 01 26 93 41 27 29 90 08 92 13 07 14 |
| 2 kali | 49 80 75 94 46 21 00 30 96 86 51 06 88 18 78 42 48 83 43 70 69 76 36 33 84 87 40 66 47 73 81 22 45 |
| 1 kali | 55 19 67 65 39 95 54 31 99 04 82 38 11 60 34 97 12 72 62 91 85 10 16 74 64 56 09 77 |
| Belum Keluar | 05 20 25 28 32 35 37 50 53 57 59 68 71 79 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 29 |
| 5 kali | 84 10 74 25 |
| 4 kali | 09 01 42 86 89 00 52 |
| 3 kali | 11 20 81 40 76 61 58 53 16 04 88 96 44 |
| 2 kali | 71 92 22 46 27 70 45 21 12 31 57 28 97 60 98 26 68 08 34 02 75 56 94 14 79 87 |
| 1 kali | 78 54 77 06 30 95 49 67 59 93 90 33 62 35 36 03 23 99 66 48 82 63 80 17 32 37 73 05 91 47 13 51 72 39 |
| Belum Keluar | 07 15 18 19 24 38 41 43 50 55 64 65 69 83 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 10 |
| 18 kali | 04 12 |
| 17 kali | 06 08 |
| 16 kali | 03 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 05 01 02 |
| 10 kali | 09 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |