Statistik Kentucky Midday
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 62 01 57 15 71 |
| 4 kali | 09 36 42 39 |
| 3 kali | 83 05 27 26 13 37 48 22 78 94 30 16 73 32 60 86 54 97 46 |
| 2 kali | 82 68 59 75 76 99 87 38 06 23 47 35 20 53 65 84 85 00 74 44 12 67 34 66 55 95 92 77 04 89 40 |
| 1 kali | 18 98 21 52 03 43 50 41 93 45 31 25 64 69 17 10 80 29 56 61 |
| Belum Keluar | 02 07 08 11 14 19 24 28 33 49 51 58 63 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 90 41 06 02 78 |
| 4 kali | 61 |
| 3 kali | 77 99 53 54 43 86 57 29 36 63 74 19 24 73 44 47 03 88 23 95 26 15 |
| 2 kali | 13 35 00 42 83 17 31 84 70 96 38 45 50 30 34 69 94 65 48 58 08 75 12 49 92 60 |
| 1 kali | 98 11 33 81 32 22 91 55 05 62 14 72 40 37 10 85 80 39 46 52 66 01 87 51 76 93 20 |
| Belum Keluar | 04 07 09 16 18 21 25 28 56 59 64 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 21 59 |
| 4 kali | 42 97 10 95 29 34 73 62 70 |
| 3 kali | 06 30 54 33 39 52 76 07 08 94 25 45 49 57 04 44 28 |
| 2 kali | 68 01 53 50 40 27 67 02 47 13 15 51 63 88 87 22 96 12 71 99 82 86 90 |
| 1 kali | 36 18 83 69 85 17 05 03 16 65 91 43 55 98 24 78 31 09 58 46 60 56 84 61 93 20 77 81 26 92 79 |
| Belum Keluar | 00 11 14 19 23 32 35 37 38 41 48 64 66 72 75 80 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 06 11 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 12 |
| 14 kali | 05 10 |
| 13 kali | 09 08 |
| 11 kali | 04 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |