Statistik Kentucky Midday
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 36 62 |
| 4 kali | 10 30 05 46 71 82 86 75 01 54 |
| 3 kali | 09 78 16 42 40 83 32 97 95 80 66 84 15 22 04 35 68 |
| 2 kali | 37 12 34 73 44 27 06 92 60 77 39 85 28 59 87 74 69 64 03 31 57 48 38 20 47 25 94 65 |
| 1 kali | 00 08 45 23 18 99 76 13 14 89 63 93 53 56 24 17 26 02 55 41 52 29 21 |
| Belum Keluar | 07 11 19 33 43 49 50 51 58 61 67 70 72 79 81 88 90 91 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 61 90 15 02 44 63 |
| 4 kali | 03 78 88 58 29 26 |
| 3 kali | 08 24 57 00 52 23 86 06 17 43 |
| 2 kali | 60 42 48 83 70 77 13 19 92 34 36 50 54 38 31 49 69 80 76 46 75 01 30 51 10 41 93 72 18 87 33 14 |
| 1 kali | 56 37 40 53 35 62 99 98 96 21 45 39 66 22 65 91 94 16 73 74 47 64 95 84 85 81 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 11 12 20 25 28 32 55 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 25 42 10 74 |
| 4 kali | 59 45 84 73 96 |
| 3 kali | 21 62 08 57 97 28 76 34 52 13 95 86 04 33 70 81 88 40 27 89 |
| 2 kali | 53 29 44 49 58 00 20 12 71 92 11 01 39 09 06 61 02 82 47 31 90 98 46 51 |
| 1 kali | 85 63 24 30 15 26 54 55 18 16 87 93 43 22 56 14 35 75 17 37 05 91 72 60 32 36 77 68 78 67 94 50 |
| Belum Keluar | 03 07 19 23 38 41 48 64 65 66 69 79 80 83 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 03 08 |
| 16 kali | 02 12 01 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 3 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |