Statistik Lucerne
26-04-2025 sampai 23-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 53 |
5 kali | 40 26 42 37 |
4 kali | 66 91 84 15 50 00 |
3 kali | 02 20 64 30 45 05 14 51 09 32 83 11 22 49 93 96 |
2 kali | 41 71 31 60 46 23 72 03 04 82 12 86 47 62 44 13 28 29 43 76 97 61 33 78 |
1 kali | 19 35 25 34 85 39 07 94 74 58 75 17 73 52 55 48 38 99 81 63 18 21 87 10 80 59 88 57 77 08 65 70 69 06 |
Belum Keluar | 01 16 24 27 36 54 56 67 68 79 89 90 92 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 02 04 64 06 94 51 40 78 13 30 83 84 |
3 kali | 45 72 81 25 24 05 10 29 19 12 03 99 33 58 91 |
2 kali | 48 73 65 57 74 41 95 66 26 52 71 47 90 17 70 96 85 50 32 14 59 07 44 76 27 42 61 75 38 |
1 kali | 49 31 62 00 82 97 93 16 11 56 34 67 88 86 46 87 28 54 68 80 55 53 22 63 08 98 20 89 09 |
Belum Keluar | 01 15 18 21 23 35 36 37 39 43 60 69 77 79 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 24 49 51 60 |
4 kali | 37 21 64 30 98 59 54 26 |
3 kali | 73 22 75 69 19 10 27 57 28 20 53 17 71 88 78 15 45 65 16 34 |
2 kali | 70 63 47 87 58 25 81 42 12 02 32 35 80 76 41 |
1 kali | 31 55 23 90 66 38 08 00 18 01 72 50 04 83 43 56 74 61 06 14 33 96 09 29 82 93 52 46 07 99 62 68 40 92 77 05 39 85 |
Belum Keluar | 03 11 13 36 44 48 67 79 84 86 89 91 94 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
18 kali | 12 |
17 kali | 01 |
16 kali | 04 06 05 |
15 kali | 09 |
14 kali | 11 03 |
12 kali | 10 |
11 kali | 07 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |