Statistik Magnum Cambodia
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 28 79 07 |
| 4 kali | 49 82 83 01 97 59 43 14 54 |
| 3 kali | 19 40 06 16 46 94 98 48 51 02 78 68 27 86 21 |
| 2 kali | 91 13 41 42 57 67 26 99 93 63 88 61 71 87 76 74 89 04 52 95 39 30 53 90 31 34 03 56 08 81 |
| 1 kali | 05 11 60 38 84 32 58 17 69 73 25 96 75 45 55 80 36 33 37 70 00 64 35 23 |
| Belum Keluar | 09 10 12 15 18 20 22 24 29 44 47 50 62 65 66 72 77 85 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 45 |
| 5 kali | 67 49 |
| 4 kali | 40 60 00 84 11 |
| 3 kali | 38 48 20 54 15 19 92 89 14 16 66 94 28 33 82 18 |
| 2 kali | 59 51 34 42 65 74 01 05 27 23 98 02 99 56 04 96 10 69 64 29 79 35 58 25 13 90 68 03 17 57 85 80 97 |
| 1 kali | 21 32 07 31 30 53 83 47 41 62 55 24 75 87 63 91 43 06 72 12 26 77 78 08 88 22 93 70 61 81 |
| Belum Keluar | 09 36 37 39 44 46 50 52 71 73 76 86 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 74 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 02 06 72 75 |
| 3 kali | 34 31 44 91 81 30 97 76 70 66 50 87 51 61 86 64 11 14 48 43 39 98 21 |
| 2 kali | 25 12 92 80 28 49 08 19 79 85 05 73 00 26 09 59 41 68 99 65 46 94 63 53 07 78 95 58 22 01 |
| 1 kali | 38 96 54 71 23 93 60 52 04 88 32 03 29 90 17 20 42 69 89 45 10 33 62 |
| Belum Keluar | 13 15 16 18 24 27 35 36 37 40 47 55 57 67 77 82 83 84 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 07 |
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 10 |
| 12 kali | 09 |
| 9 kali | 08 |
| 8 kali | 05 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |