Statistik Malawi
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 |
| 4 kali | 45 12 78 59 49 85 53 |
| 3 kali | 09 51 24 20 44 93 98 23 32 68 48 40 94 17 39 62 61 16 15 36 86 91 |
| 2 kali | 07 72 43 05 06 13 56 57 71 00 37 79 99 42 08 28 80 54 38 30 41 69 76 83 70 88 |
| 1 kali | 55 60 81 73 84 34 31 82 77 10 18 58 46 67 19 11 14 35 74 90 26 97 66 64 29 63 50 03 |
| Belum Keluar | 02 04 21 22 25 27 33 47 52 65 75 87 89 92 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 84 94 95 |
| 4 kali | 50 79 33 70 46 |
| 3 kali | 21 55 39 42 47 25 74 58 14 52 08 41 60 91 57 11 |
| 2 kali | 96 29 65 34 30 73 92 16 71 88 85 97 54 01 51 17 40 44 61 49 48 45 62 77 59 00 87 66 78 13 36 |
| 1 kali | 98 04 75 18 05 86 69 12 43 90 37 53 28 03 26 15 24 63 80 20 38 27 76 02 56 22 09 89 07 |
| Belum Keluar | 06 10 19 23 31 32 35 64 67 68 72 81 82 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 75 |
| 5 kali | 14 69 |
| 4 kali | 94 39 18 66 37 48 59 |
| 3 kali | 87 05 27 33 58 67 91 53 02 71 35 20 31 24 |
| 2 kali | 54 80 73 19 88 68 64 17 65 29 38 00 95 83 04 23 57 98 36 10 13 79 86 34 12 85 44 42 25 72 07 46 92 |
| 1 kali | 76 01 97 15 40 06 22 84 09 50 47 43 90 41 21 61 52 55 74 30 45 32 49 56 11 81 78 |
| Belum Keluar | 03 08 16 26 28 51 60 62 63 70 77 82 89 93 96 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 08 |
| 15 kali | 02 06 09 |
| 13 kali | 03 04 07 05 11 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |