Statistik Malawi
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 69 |
| 4 kali | 12 32 63 19 84 09 |
| 3 kali | 17 40 08 29 18 61 49 85 42 76 39 50 51 70 72 80 |
| 2 kali | 28 36 43 93 24 38 78 16 01 62 53 11 20 45 23 67 31 75 10 99 57 07 55 98 37 64 41 14 15 44 87 05 91 97 46 |
| 1 kali | 25 54 68 94 83 88 30 79 77 86 90 04 48 74 26 81 34 21 47 92 73 22 56 95 71 02 89 66 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 82 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 44 52 94 |
| 4 kali | 31 17 68 30 06 79 |
| 3 kali | 21 78 29 95 56 84 15 96 81 24 58 20 65 55 50 07 |
| 2 kali | 42 14 97 22 37 46 41 01 08 26 49 61 16 33 51 32 77 53 75 91 38 71 36 25 63 59 11 45 27 |
| 1 kali | 57 80 40 19 62 28 66 13 70 47 76 73 92 54 88 03 48 60 74 67 89 10 09 72 35 23 04 93 02 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 34 39 43 64 69 82 85 86 87 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 18 95 |
| 4 kali | 87 23 66 35 85 94 |
| 3 kali | 14 71 62 42 25 53 33 79 69 37 10 72 45 60 67 04 34 11 36 92 52 |
| 2 kali | 43 07 73 57 91 86 88 81 49 70 20 64 59 41 68 21 05 19 80 56 46 78 55 32 24 63 29 39 02 |
| 1 kali | 58 61 48 44 98 13 12 75 16 06 82 30 17 08 99 31 50 77 90 03 15 97 22 93 27 |
| Belum Keluar | 00 01 09 26 28 38 40 47 51 54 65 74 76 83 84 89 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 09 07 08 01 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 05 04 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 06 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |