Statistik Malawi
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 12 |
| 4 kali | 85 49 51 69 32 01 40 36 45 39 |
| 3 kali | 15 61 53 16 68 59 48 98 24 23 11 20 43 42 78 84 86 |
| 2 kali | 54 62 28 67 17 38 08 93 83 88 91 44 94 09 70 99 75 74 26 46 19 29 90 63 80 76 72 50 31 10 |
| 1 kali | 66 35 57 77 05 55 58 06 64 21 07 37 79 30 18 87 41 97 56 14 02 73 04 13 |
| Belum Keluar | 00 03 22 25 27 33 34 47 52 60 65 71 81 82 89 92 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 83 |
| 6 kali | 94 |
| 5 kali | 84 44 |
| 4 kali | 52 55 17 79 |
| 3 kali | 41 78 08 01 65 42 22 21 74 33 97 14 95 96 49 |
| 2 kali | 16 61 46 11 50 06 62 59 66 70 71 36 25 34 58 00 13 91 31 53 38 81 37 68 92 51 30 20 56 29 15 48 26 |
| 1 kali | 02 76 03 77 09 87 39 32 98 54 89 73 47 63 88 60 57 07 24 67 45 27 80 40 28 35 75 23 85 |
| Belum Keluar | 04 05 10 12 18 19 43 64 69 72 82 86 90 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 69 75 95 |
| 4 kali | 94 37 66 34 18 |
| 3 kali | 91 10 88 57 02 24 48 73 20 39 14 58 87 36 92 62 53 25 86 72 23 43 |
| 2 kali | 68 19 31 71 59 29 64 27 67 11 85 42 49 79 07 81 04 30 70 45 17 98 33 46 35 21 83 |
| 1 kali | 32 00 90 38 65 74 50 54 80 52 56 05 44 12 55 61 13 41 06 78 82 08 63 99 09 |
| Belum Keluar | 01 03 15 16 22 26 28 40 47 51 60 76 77 84 89 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 02 03 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 07 09 06 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |