Statistik Malawi
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 85 01 49 53 78 |
| 4 kali | 94 45 91 61 39 36 |
| 3 kali | 74 40 23 59 98 44 20 51 48 12 57 16 62 07 71 |
| 2 kali | 13 06 00 56 81 34 46 70 60 82 05 15 17 32 79 86 90 93 37 24 77 09 30 67 43 68 |
| 1 kali | 35 65 41 28 26 03 04 73 10 50 63 31 52 92 02 76 80 66 55 69 88 11 72 42 84 58 38 19 29 64 18 54 83 14 |
| Belum Keluar | 08 21 22 25 27 33 47 75 87 89 95 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 83 |
| 5 kali | 55 84 79 94 |
| 4 kali | 13 70 14 58 00 95 71 46 |
| 3 kali | 52 74 39 85 50 08 77 25 73 96 51 42 27 87 47 33 |
| 2 kali | 91 44 57 11 54 86 66 49 21 05 38 36 78 17 20 30 06 97 41 07 60 34 09 |
| 1 kali | 43 69 45 18 88 99 90 04 12 75 92 40 59 01 98 62 65 48 53 89 22 56 02 76 16 61 35 |
| Belum Keluar | 03 10 15 19 23 24 26 28 29 31 32 37 63 64 67 68 72 80 81 82 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 75 |
| 4 kali | 14 67 39 18 00 38 69 33 27 |
| 3 kali | 10 88 87 31 59 53 48 04 58 19 83 95 92 91 07 80 97 35 37 |
| 2 kali | 22 68 24 66 21 05 90 54 17 71 34 11 85 64 25 46 94 98 57 73 79 29 02 65 45 30 |
| 1 kali | 96 70 78 13 47 77 12 43 55 15 01 76 44 52 20 23 40 86 74 84 09 50 72 81 36 32 49 61 |
| Belum Keluar | 03 06 08 16 26 28 41 42 51 56 60 62 63 82 89 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 16 kali | 07 02 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 10 05 09 08 |
| 12 kali | 11 04 |
| 11 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |