Statistik Marbella
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 98 |
| 5 kali | 70 78 |
| 4 kali | 10 50 42 83 54 90 |
| 3 kali | 95 62 59 65 84 85 61 60 25 03 06 17 69 04 88 31 71 |
| 2 kali | 66 89 27 05 38 37 58 94 28 13 12 72 46 33 67 82 23 32 16 45 80 22 24 68 26 18 21 64 20 |
| 1 kali | 49 43 02 87 11 40 15 52 07 63 35 92 41 97 08 99 77 19 75 81 09 51 30 91 47 29 57 39 93 73 |
| Belum Keluar | 00 01 14 34 36 44 48 53 55 56 74 76 79 86 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 09 |
| 5 kali | 15 92 88 67 |
| 4 kali | 16 13 26 94 40 98 |
| 3 kali | 10 29 02 11 36 24 48 71 06 12 99 47 75 90 01 56 |
| 2 kali | 59 95 89 03 82 86 38 19 28 31 42 33 68 27 57 74 63 52 45 70 22 96 61 14 37 17 |
| 1 kali | 18 65 97 51 54 85 79 76 46 05 53 20 43 83 41 04 07 21 91 30 00 78 39 32 58 25 73 66 81 |
| Belum Keluar | 08 23 34 35 44 49 50 55 60 62 64 69 72 77 80 84 87 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 11 |
| 5 kali | 49 32 21 |
| 4 kali | 44 40 37 24 17 |
| 3 kali | 90 13 12 19 70 36 78 91 51 30 73 28 76 15 81 39 34 29 99 |
| 2 kali | 04 69 31 18 75 89 96 59 20 84 41 58 01 93 14 83 00 92 61 22 85 98 47 72 09 62 46 60 42 |
| 1 kali | 25 43 45 67 03 27 23 80 55 82 65 50 06 57 05 10 87 38 86 35 48 66 33 |
| Belum Keluar | 02 07 08 16 26 52 53 54 56 63 64 68 71 74 77 79 88 94 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 06 |
| 19 kali | 10 02 |
| 18 kali | 11 |
| 16 kali | 01 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 09 05 |
| 12 kali | 12 03 |
| 10 kali | 08 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |