Statistik Maryland Evening
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 70 40 |
| 4 kali | 71 78 07 33 |
| 3 kali | 93 52 90 98 16 63 44 61 43 30 89 50 24 64 23 99 31 56 86 27 |
| 2 kali | 73 28 60 49 85 58 01 20 88 62 35 08 84 91 15 51 95 96 39 12 09 77 45 59 10 46 55 13 75 25 53 |
| 1 kali | 82 92 83 02 37 14 41 79 87 26 06 36 19 34 38 69 21 67 80 74 05 11 72 81 47 17 76 00 65 66 22 57 |
| Belum Keluar | 03 04 18 29 32 42 48 54 68 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 52 43 |
| 4 kali | 81 87 12 79 75 16 |
| 3 kali | 46 68 47 80 66 38 17 97 09 29 54 86 84 41 70 07 |
| 2 kali | 19 73 64 40 93 55 95 27 58 14 67 21 06 51 99 63 92 04 34 13 35 23 28 32 59 88 94 98 77 85 65 62 53 05 25 39 24 |
| 1 kali | 74 78 15 31 71 56 10 49 22 72 00 91 90 18 96 42 48 60 01 57 45 03 50 30 |
| Belum Keluar | 02 08 11 20 26 33 36 37 44 61 69 76 82 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 12 85 |
| 5 kali | 77 |
| 4 kali | 94 54 48 55 81 27 78 20 11 88 |
| 3 kali | 46 35 41 89 29 03 09 49 69 23 38 45 10 47 |
| 2 kali | 86 87 82 80 24 76 33 66 32 14 64 06 44 71 31 42 51 26 57 84 00 59 08 96 |
| 1 kali | 02 50 17 15 60 65 73 05 90 18 28 16 63 56 74 72 25 34 22 21 98 91 95 53 13 37 62 61 30 58 83 39 07 |
| Belum Keluar | 01 04 19 36 40 43 52 67 68 70 75 79 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 02 11 01 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 10 12 |
| 12 kali | 08 06 |
| 11 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |