Statistik Maryland Evening
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 33 45 20 |
| 4 kali | 71 01 60 70 31 63 64 93 |
| 3 kali | 99 23 62 04 57 30 85 88 78 15 40 02 83 16 51 41 90 22 50 12 |
| 2 kali | 44 92 59 56 96 87 35 26 66 36 13 52 49 76 61 55 98 37 43 91 38 |
| 1 kali | 97 48 09 24 17 25 32 28 68 07 67 65 95 86 08 82 58 39 53 81 00 73 84 14 79 19 06 27 89 10 75 |
| Belum Keluar | 03 05 11 18 21 29 34 42 46 47 54 69 72 74 77 80 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 43 46 |
| 4 kali | 29 68 55 23 40 93 79 |
| 3 kali | 66 81 96 26 75 21 92 28 30 99 24 87 16 17 15 39 41 84 |
| 2 kali | 04 88 86 49 48 56 09 54 77 13 07 90 83 65 34 67 63 97 70 94 12 74 95 08 05 32 |
| 1 kali | 01 89 82 25 20 53 61 00 22 03 51 27 78 98 64 85 35 62 58 14 71 60 31 06 73 80 47 19 42 91 |
| Belum Keluar | 02 10 11 18 33 36 37 38 44 45 50 57 59 69 72 76 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 12 35 27 |
| 4 kali | 32 39 72 59 94 24 55 88 89 03 |
| 3 kali | 78 28 86 47 66 77 82 06 41 64 54 13 |
| 2 kali | 18 65 99 23 19 31 51 22 36 40 42 90 49 71 20 11 02 80 14 74 58 76 48 17 69 81 84 29 |
| 1 kali | 25 92 60 73 75 00 37 50 95 01 68 04 53 44 08 30 26 45 15 10 56 16 87 46 70 63 07 34 09 62 38 05 91 |
| Belum Keluar | 21 33 43 52 57 61 67 79 83 85 93 96 97 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 01 03 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 12 11 |
| 14 kali | 08 07 |
| 12 kali | 06 |
| 10 kali | 10 |
| 7 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |