Statistik Maryland Midday
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 01 35 96 58 83 26 84 86 61 63 |
| 3 kali | 52 89 79 16 49 60 80 73 72 93 74 04 |
| 2 kali | 13 88 03 92 98 02 48 77 99 12 69 22 91 44 37 97 27 45 10 14 71 38 42 51 70 07 32 15 82 95 09 57 08 55 |
| 1 kali | 25 65 30 43 24 21 81 90 20 17 33 85 59 40 31 19 34 76 36 56 11 23 67 00 78 46 50 87 05 94 66 |
| Belum Keluar | 06 18 28 29 39 41 47 53 62 64 68 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 58 |
| 6 kali | 68 76 |
| 5 kali | 93 95 |
| 4 kali | 70 91 07 15 21 |
| 3 kali | 47 25 29 24 61 19 89 75 84 72 69 45 79 27 33 20 |
| 2 kali | 88 08 85 49 99 92 09 01 40 60 38 37 62 48 98 80 87 44 06 52 00 57 63 90 54 16 |
| 1 kali | 02 28 96 64 74 66 10 71 78 32 34 26 04 30 43 23 55 56 53 82 67 97 41 12 86 46 03 81 17 77 83 |
| Belum Keluar | 05 11 13 14 18 22 31 35 36 39 42 50 51 59 65 73 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 89 96 |
| 4 kali | 57 80 11 99 28 95 90 37 42 64 49 52 09 48 |
| 3 kali | 05 74 02 36 76 84 88 47 63 77 39 |
| 2 kali | 17 82 32 16 00 56 62 67 15 07 40 29 86 34 14 38 46 61 12 85 98 |
| 1 kali | 81 27 21 78 91 60 72 55 65 83 53 03 70 30 06 13 18 92 54 44 93 19 41 20 10 43 94 33 22 71 51 68 97 45 25 35 87 |
| Belum Keluar | 01 04 08 23 24 26 31 50 58 59 66 69 73 75 79 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 02 |
| 15 kali | 10 11 03 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 04 08 07 |
| 11 kali | 06 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |