Statistik Maryland Midday
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 97 27 65 03 |
| 4 kali | 45 33 63 22 99 94 54 59 |
| 3 kali | 37 13 02 89 43 52 12 01 91 34 61 46 71 92 16 |
| 2 kali | 31 30 44 21 51 24 14 85 58 07 25 96 05 77 35 86 60 57 26 93 00 09 69 49 84 72 48 83 |
| 1 kali | 81 04 82 36 98 11 76 75 17 19 78 06 08 62 32 73 15 55 40 50 42 80 88 10 20 90 74 |
| Belum Keluar | 18 23 28 29 38 39 41 47 53 56 64 66 67 68 70 79 87 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 69 29 93 76 00 07 |
| 4 kali | 91 62 84 |
| 3 kali | 25 34 09 89 79 94 85 72 53 75 57 46 33 49 21 45 58 70 |
| 2 kali | 12 83 42 80 82 61 86 40 60 92 54 20 65 73 88 81 15 96 41 08 24 30 10 95 06 74 98 19 38 |
| 1 kali | 26 16 13 17 77 47 31 90 50 43 59 28 01 05 52 71 44 66 68 48 64 32 27 78 02 03 |
| Belum Keluar | 04 11 14 18 22 23 35 36 37 39 51 55 56 63 67 87 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 64 |
| 6 kali | 89 |
| 5 kali | 83 60 95 80 68 |
| 4 kali | 57 76 99 37 56 |
| 3 kali | 02 22 14 48 24 49 31 77 78 38 11 82 32 47 |
| 2 kali | 13 06 88 69 70 96 67 18 07 17 65 62 00 15 28 90 87 74 16 20 09 30 55 86 34 |
| 1 kali | 39 66 52 79 59 25 71 58 05 40 84 35 61 33 42 51 97 63 98 54 12 92 21 46 91 29 27 53 03 93 |
| Belum Keluar | 01 04 08 10 19 23 26 36 41 43 44 45 50 72 73 75 81 85 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 22 kali | 03 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 12 10 |
| 13 kali | 05 02 |
| 12 kali | 11 07 |
| 10 kali | 06 04 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |