Statistik Metz
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 27 |
| 4 kali | 40 52 38 20 80 10 25 |
| 3 kali | 43 68 00 17 34 96 22 53 98 11 74 46 66 16 70 73 01 |
| 2 kali | 06 92 79 59 90 19 51 56 33 44 58 49 91 26 04 93 32 48 86 15 64 54 95 14 85 77 72 41 97 |
| 1 kali | 60 69 82 45 94 89 08 63 83 57 88 07 35 13 39 24 62 21 18 47 03 55 99 67 87 23 81 78 50 05 36 61 |
| Belum Keluar | 02 09 12 28 29 31 37 42 65 71 75 76 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 43 05 97 99 |
| 4 kali | 81 74 41 62 14 26 94 15 |
| 3 kali | 52 59 82 93 31 39 78 12 25 23 51 61 68 16 |
| 2 kali | 17 55 60 72 07 50 67 90 64 35 87 95 33 89 80 69 83 38 44 30 46 22 58 01 03 02 57 08 92 |
| 1 kali | 76 70 48 00 56 49 65 54 34 84 40 13 63 19 79 86 29 53 71 47 28 91 10 45 09 04 36 96 |
| Belum Keluar | 06 11 18 20 21 24 27 32 37 42 66 73 75 77 85 88 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 89 20 31 19 |
| 4 kali | 15 18 79 69 65 |
| 3 kali | 94 06 17 88 00 76 13 70 12 24 68 54 41 56 83 22 |
| 2 kali | 87 07 96 61 34 51 11 59 39 26 48 66 57 64 03 43 01 16 53 74 27 35 32 98 93 50 21 95 46 92 30 |
| 1 kali | 63 14 86 58 85 91 90 62 49 77 55 78 82 73 29 09 08 84 40 10 04 72 37 42 |
| Belum Keluar | 02 05 23 28 33 36 38 44 45 47 52 60 67 71 75 80 81 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 10 08 |
| 18 kali | 02 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 04 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 07 05 |
| 11 kali | 11 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |