Statistik Milwaukee Morning
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 85 11 19 25 09 12 |
| 4 kali | 59 31 26 |
| 3 kali | 01 90 77 69 92 22 45 75 04 58 42 87 78 91 76 10 20 98 41 |
| 2 kali | 50 88 37 43 80 63 95 03 27 86 13 38 81 83 14 40 28 70 08 97 56 51 00 57 |
| 1 kali | 34 29 93 23 06 05 46 44 16 62 02 17 21 32 61 67 30 60 15 49 33 54 55 52 24 74 94 71 18 84 64 35 99 |
| Belum Keluar | 07 36 39 47 48 53 65 66 68 72 73 79 82 89 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 31 52 |
| 4 kali | 00 65 02 59 07 20 89 |
| 3 kali | 82 55 97 53 19 70 24 85 78 61 05 68 11 22 18 |
| 2 kali | 81 77 93 48 40 14 17 08 69 35 50 10 54 58 62 01 99 84 41 57 03 64 23 49 88 12 91 86 04 |
| 1 kali | 98 94 42 26 32 75 76 09 83 06 60 27 25 21 74 92 56 36 47 38 72 96 46 63 33 30 73 66 45 80 87 44 79 |
| Belum Keluar | 13 15 16 28 29 34 37 39 43 67 71 90 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 85 |
| 5 kali | 06 05 30 |
| 4 kali | 60 19 81 80 95 38 08 28 15 89 45 02 84 50 33 |
| 3 kali | 65 46 14 77 98 11 26 87 16 31 |
| 2 kali | 03 12 91 00 22 82 79 27 52 86 51 90 67 34 69 70 55 48 73 47 |
| 1 kali | 68 96 42 41 88 62 61 43 76 21 58 17 32 18 83 35 25 20 64 72 13 66 49 07 44 40 04 24 23 |
| Belum Keluar | 01 09 10 29 36 37 39 53 54 56 57 59 63 71 74 75 78 92 93 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 09 02 |
| 16 kali | 11 07 03 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 10 08 |
| 13 kali | 06 |
| 10 kali | 12 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |