Statistik Morocco Quatro 03 00 Wib
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 61 77 00 |
| 4 kali | 69 42 20 01 60 91 30 |
| 3 kali | 81 51 92 04 22 89 11 95 59 79 33 99 29 74 65 36 17 |
| 2 kali | 63 47 66 97 27 96 64 32 53 68 35 78 25 10 93 21 87 44 54 03 50 41 86 37 80 09 40 18 |
| 1 kali | 06 08 52 48 90 31 38 88 19 85 05 84 28 82 45 34 49 83 12 26 07 56 16 67 |
| Belum Keluar | 02 13 14 23 24 39 43 46 55 57 58 62 70 71 72 73 75 76 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 10 12 26 28 |
| 5 kali | 06 01 |
| 4 kali | 24 73 30 |
| 3 kali | 63 49 88 61 95 55 39 43 21 97 81 98 44 25 76 09 69 |
| 2 kali | 20 33 96 75 82 19 74 34 46 17 58 29 16 90 93 78 72 66 22 80 23 83 57 52 14 |
| 1 kali | 79 60 04 32 36 41 02 86 99 45 47 56 05 62 70 87 51 64 42 00 31 91 59 15 67 68 89 37 13 40 11 27 07 |
| Belum Keluar | 03 08 18 35 38 48 50 53 54 65 71 77 84 85 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 19 22 |
| 5 kali | 52 31 02 74 |
| 4 kali | 37 83 91 62 76 43 |
| 3 kali | 67 18 14 50 29 61 64 16 03 32 24 98 30 11 01 |
| 2 kali | 97 73 00 88 45 08 26 87 05 40 49 07 80 82 68 41 12 79 42 38 10 47 |
| 1 kali | 58 66 86 46 71 33 55 20 15 72 06 17 60 09 36 95 75 25 81 56 70 99 39 65 35 63 96 94 84 85 21 92 77 69 90 |
| Belum Keluar | 04 13 23 27 28 34 44 48 51 53 54 57 59 78 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 05 |
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 09 08 12 01 |
| 14 kali | 11 |
| 11 kali | 07 04 |
| 9 kali | 02 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |