Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 34 43 42 |
| 4 kali | 09 49 21 61 04 53 69 63 |
| 3 kali | 38 59 89 11 86 07 40 23 35 05 52 97 31 56 17 73 |
| 2 kali | 75 92 76 84 10 66 94 30 13 81 57 60 80 39 95 68 54 03 51 48 25 37 |
| 1 kali | 87 79 65 46 71 29 27 67 90 99 62 70 02 00 55 50 16 96 45 33 18 64 36 74 72 77 91 93 82 98 08 20 41 83 19 |
| Belum Keluar | 01 06 12 15 22 24 26 28 32 44 47 58 78 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 64 26 14 11 |
| 4 kali | 45 60 93 70 68 66 13 86 |
| 3 kali | 96 65 55 48 35 67 80 76 03 09 00 |
| 2 kali | 54 17 52 92 62 69 63 44 07 08 37 19 73 18 99 78 81 04 23 91 01 05 71 43 21 89 42 51 56 15 84 82 |
| 1 kali | 33 50 87 10 20 53 83 31 77 94 27 29 40 25 28 49 22 95 72 24 61 85 75 59 39 30 47 98 34 74 46 |
| Belum Keluar | 02 06 12 16 32 36 38 41 57 58 79 88 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 56 |
| 6 kali | 76 88 |
| 5 kali | 04 32 06 |
| 4 kali | 11 71 10 77 31 30 |
| 3 kali | 91 23 46 36 96 47 45 85 09 99 17 02 73 |
| 2 kali | 74 08 40 64 70 55 39 49 50 67 58 26 92 63 80 75 60 59 24 98 21 14 84 15 12 61 42 57 48 37 51 |
| 1 kali | 69 28 19 95 16 29 89 41 44 38 13 01 87 83 65 78 34 90 22 52 68 |
| Belum Keluar | 00 03 05 07 18 20 25 27 33 35 43 53 54 62 66 72 79 81 82 86 93 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 09 |
| 17 kali | 05 02 |
| 16 kali | 07 11 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 08 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |