Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 53 |
| 5 kali | 96 93 |
| 4 kali | 64 90 76 18 77 55 |
| 3 kali | 12 08 26 23 85 03 33 16 43 37 95 50 38 17 46 25 71 35 |
| 2 kali | 98 70 69 84 00 60 41 13 28 24 20 02 09 49 34 97 06 56 74 15 39 61 58 29 73 04 32 52 42 |
| 1 kali | 07 14 83 30 72 40 89 11 57 94 62 31 47 92 10 36 48 80 79 01 65 27 68 87 21 78 19 81 |
| Belum Keluar | 05 22 44 45 51 54 59 63 66 67 75 82 86 88 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 17 83 |
| 4 kali | 50 11 62 99 59 |
| 3 kali | 35 80 95 51 01 06 67 94 73 22 96 25 82 29 41 24 26 55 48 89 09 40 |
| 2 kali | 69 65 60 32 77 07 33 14 93 64 85 18 49 46 61 31 75 42 90 00 12 81 87 57 |
| 1 kali | 16 53 05 44 71 04 98 10 56 34 92 08 02 52 43 21 45 27 54 20 13 47 79 88 84 37 68 19 97 78 |
| Belum Keluar | 15 23 28 30 36 38 39 58 63 66 70 72 74 76 86 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 88 66 |
| 5 kali | 80 60 |
| 4 kali | 40 09 64 35 62 |
| 3 kali | 39 12 79 99 50 31 65 11 21 81 22 07 05 45 14 24 |
| 2 kali | 54 01 36 28 15 71 76 59 08 70 48 52 38 53 20 83 27 32 63 91 47 46 94 58 04 85 75 68 98 26 |
| 1 kali | 67 78 90 13 74 29 61 73 93 02 49 82 92 69 19 86 42 84 23 57 77 95 16 10 33 18 96 44 89 56 |
| Belum Keluar | 00 03 06 17 25 30 34 37 41 43 51 55 72 87 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 05 12 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 09 11 |
| 14 kali | 06 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 10 07 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |