Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 65 44 38 31 39 33 24 64 41 87 |
| 3 kali | 95 71 62 72 22 78 18 17 30 27 00 79 40 43 92 |
| 2 kali | 20 76 93 60 99 83 69 42 14 85 26 11 15 48 82 54 81 51 29 05 13 98 67 50 10 |
| 1 kali | 25 90 03 84 28 01 04 53 88 45 21 59 75 56 32 63 09 36 52 70 07 46 73 57 19 77 06 55 86 49 80 68 58 47 |
| Belum Keluar | 02 08 12 16 23 34 35 61 74 89 91 94 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 46 |
| 5 kali | 66 |
| 4 kali | 87 37 43 12 23 51 |
| 3 kali | 33 04 98 94 21 57 03 67 54 83 25 22 62 01 34 26 78 |
| 2 kali | 08 35 31 56 69 36 73 14 48 89 64 59 93 41 91 90 15 09 52 63 53 19 50 44 68 82 16 24 45 77 |
| 1 kali | 27 95 96 28 42 06 55 86 32 84 05 74 02 18 70 07 10 00 30 40 58 29 60 99 20 13 76 92 75 61 38 39 72 |
| Belum Keluar | 11 17 47 49 65 71 79 80 81 85 88 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 79 15 20 |
| 4 kali | 69 48 32 43 46 10 54 04 72 61 06 62 |
| 3 kali | 52 55 76 36 27 49 95 35 53 93 11 34 86 65 73 41 |
| 2 kali | 90 50 97 92 16 74 71 57 03 23 64 67 12 75 85 68 14 84 99 82 |
| 1 kali | 91 88 08 58 30 40 02 29 33 44 01 70 51 98 05 28 96 80 38 78 47 39 13 07 77 66 00 83 24 |
| Belum Keluar | 09 17 18 19 21 22 25 26 31 37 42 45 56 59 60 63 81 87 89 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 20 kali | 03 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 12 02 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 08 04 01 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |