Statistik Mumbai
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 15 02 57 56 39 |
| 4 kali | 80 17 20 |
| 3 kali | 34 61 91 75 97 12 21 66 58 14 48 99 29 36 |
| 2 kali | 89 51 90 25 60 53 83 49 06 87 30 04 23 11 32 82 22 47 50 10 86 42 68 77 46 18 05 52 44 64 03 76 40 08 |
| 1 kali | 88 78 33 81 70 62 85 71 79 28 35 94 54 96 37 43 01 45 69 41 84 92 63 95 27 74 19 |
| Belum Keluar | 00 09 13 16 24 26 31 38 55 59 65 67 72 73 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 79 55 05 88 |
| 4 kali | 90 77 71 70 06 07 |
| 3 kali | 23 91 20 50 80 61 15 12 24 22 66 33 84 63 |
| 2 kali | 83 52 58 29 92 72 28 21 93 02 08 04 94 60 37 95 76 48 81 73 41 85 01 11 54 46 45 49 09 32 35 68 |
| 1 kali | 96 26 13 99 00 36 18 53 39 25 30 57 82 78 59 51 10 16 67 98 43 62 89 31 |
| Belum Keluar | 03 14 17 19 27 34 38 40 42 47 56 64 65 69 74 75 86 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 10 49 42 46 85 75 |
| 3 kali | 87 74 44 97 80 38 20 53 09 59 69 40 02 47 63 98 70 21 88 |
| 2 kali | 86 34 64 16 45 90 18 77 51 30 19 84 43 15 25 50 36 73 72 24 52 08 07 54 41 57 68 |
| 1 kali | 27 56 58 01 31 66 96 92 06 37 05 28 26 99 83 65 78 13 55 61 71 39 89 12 94 22 81 32 48 60 00 03 95 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 29 33 35 62 67 76 79 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 03 |
| 22 kali | 08 |
| 16 kali | 10 05 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 12 01 |
| 12 kali | 09 04 07 |
| 11 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |