Statistik Mumbai
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 39 07 |
| 4 kali | 91 20 02 |
| 3 kali | 15 58 90 45 14 53 82 62 17 06 97 12 49 46 |
| 2 kali | 11 75 04 01 87 48 43 34 32 44 21 35 23 78 80 81 71 50 85 88 19 09 94 77 56 69 61 05 52 22 99 76 40 08 41 30 66 68 84 83 36 51 57 89 25 60 |
| 1 kali | 64 96 28 26 42 27 73 72 65 95 03 33 79 54 18 86 70 63 37 47 29 92 10 93 |
| Belum Keluar | 00 13 16 24 31 38 55 59 67 74 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 77 |
| 5 kali | 90 44 29 |
| 4 kali | 79 88 06 71 50 05 |
| 3 kali | 37 78 63 76 95 24 04 91 23 08 48 20 00 07 12 70 83 |
| 2 kali | 33 58 54 22 21 26 96 68 92 61 93 72 15 09 35 84 66 11 51 52 89 25 55 02 28 60 94 |
| 1 kali | 62 99 31 34 64 49 86 65 14 87 43 19 74 80 46 13 59 73 45 36 18 32 53 81 10 01 30 57 82 69 |
| Belum Keluar | 03 16 17 27 38 39 40 41 42 47 56 67 75 85 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 87 47 |
| 4 kali | 49 42 09 64 30 82 75 |
| 3 kali | 85 52 10 40 46 69 90 45 59 53 02 20 73 80 56 |
| 2 kali | 95 86 12 15 98 96 27 72 01 37 19 25 74 97 32 38 41 57 88 89 22 16 78 81 63 08 70 34 77 48 51 60 |
| 1 kali | 92 61 62 50 71 13 06 68 18 83 43 21 84 94 26 00 24 03 99 31 28 44 66 58 05 07 79 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 29 33 35 36 39 54 55 65 67 76 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 03 |
| 17 kali | 10 08 |
| 16 kali | 05 01 |
| 15 kali | 06 09 |
| 14 kali | 07 02 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 04 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |