Statistik Nagoya
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 5 kali | 42 33 |
| 4 kali | 11 85 40 96 94 08 |
| 3 kali | 89 70 72 71 90 00 64 76 03 60 62 63 65 |
| 2 kali | 27 77 55 51 99 26 88 80 44 97 95 69 45 86 32 20 46 41 83 68 49 84 37 21 48 30 04 75 81 79 14 98 09 52 23 29 |
| 1 kali | 01 47 67 34 31 56 15 93 06 36 17 38 02 22 19 28 35 57 74 66 13 25 50 53 87 92 16 |
| Belum Keluar | 05 10 12 18 24 39 43 54 58 59 61 73 78 82 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 60 79 00 46 87 13 44 68 76 86 |
| 3 kali | 14 08 31 02 04 24 15 77 52 48 07 39 28 99 73 17 95 90 84 |
| 2 kali | 96 09 38 26 23 92 21 42 49 33 10 29 34 53 70 66 20 69 98 80 97 91 22 |
| 1 kali | 94 63 62 35 16 82 74 11 93 54 59 58 56 81 45 06 47 12 88 05 67 30 55 83 27 18 37 89 19 64 51 71 |
| Belum Keluar | 01 03 25 32 36 41 43 50 57 61 65 72 75 78 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 5 kali | 50 81 |
| 4 kali | 47 66 58 33 32 |
| 3 kali | 42 67 54 88 51 04 92 41 55 73 84 60 34 10 69 29 24 21 14 90 13 |
| 2 kali | 72 08 06 03 01 95 28 83 40 17 71 02 94 19 77 09 56 00 57 89 97 78 46 48 |
| 1 kali | 87 12 99 31 45 38 05 37 22 36 96 74 62 85 86 52 68 82 20 75 26 49 15 16 30 98 76 35 91 44 93 07 |
| Belum Keluar | 11 18 23 25 27 39 43 53 59 61 63 64 65 70 80 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 04 12 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 08 03 |
| 15 kali | 11 07 02 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |