Statistik Nagoya
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 96 |
| 5 kali | 33 07 42 |
| 4 kali | 41 75 63 11 |
| 3 kali | 60 72 26 64 08 44 30 80 37 40 94 65 66 45 29 09 |
| 2 kali | 84 03 99 55 90 49 85 62 97 79 70 83 89 21 48 04 95 81 87 32 02 54 71 92 51 50 20 77 13 31 23 00 38 57 |
| 1 kali | 69 28 19 86 88 93 35 27 22 17 15 10 76 16 73 58 56 74 67 52 98 25 68 14 53 59 46 |
| Belum Keluar | 01 05 06 12 18 24 34 36 39 43 47 61 78 82 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 46 73 44 |
| 4 kali | 17 04 66 02 14 |
| 3 kali | 84 40 63 09 00 48 07 15 68 86 79 90 60 31 13 28 95 25 22 59 |
| 2 kali | 11 53 70 42 98 39 69 76 87 23 08 49 77 52 56 26 24 32 83 88 47 51 10 94 89 99 81 05 21 |
| 1 kali | 80 62 92 37 19 64 36 45 33 29 18 67 50 75 57 34 74 12 30 27 96 35 91 06 55 97 38 |
| Belum Keluar | 01 03 16 20 41 43 54 58 61 65 71 72 78 82 85 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 60 15 |
| 4 kali | 32 81 79 41 00 |
| 3 kali | 55 92 13 89 14 47 21 58 34 10 08 24 04 82 46 29 94 |
| 2 kali | 71 78 01 06 42 66 28 57 50 40 90 56 02 54 77 33 97 83 84 69 76 68 12 30 67 72 88 91 37 05 61 16 44 03 53 73 36 |
| 1 kali | 95 35 86 93 17 52 25 26 49 51 18 64 98 07 80 74 39 48 09 20 75 11 87 19 96 |
| Belum Keluar | 22 23 27 31 38 43 45 59 62 63 65 70 85 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 03 12 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 06 02 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 01 07 04 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |