Statistik New Delhi
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 29 44 |
| 5 kali | 08 30 57 45 61 |
| 4 kali | 93 66 36 10 21 97 89 |
| 3 kali | 85 14 34 58 23 03 59 22 51 07 80 |
| 2 kali | 46 31 32 73 90 62 76 41 49 92 12 24 50 77 72 43 06 95 39 09 67 64 99 65 71 |
| 1 kali | 63 02 17 83 94 74 26 70 82 18 16 27 48 53 78 55 19 42 20 15 05 35 60 52 40 13 04 88 25 47 11 01 |
| Belum Keluar | 00 28 33 37 38 54 56 68 69 75 79 81 84 86 87 91 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 54 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 82 53 85 02 29 |
| 3 kali | 95 19 23 22 67 41 98 13 90 59 96 89 68 70 64 55 30 06 |
| 2 kali | 20 35 63 52 77 40 28 10 93 46 51 11 15 00 56 62 94 80 03 24 92 76 83 36 48 87 75 72 27 16 |
| 1 kali | 42 37 26 39 57 45 74 01 08 61 88 43 04 21 14 18 66 07 12 17 09 49 31 86 69 65 05 32 34 |
| Belum Keluar | 25 33 38 47 50 58 60 71 73 78 79 84 91 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 84 38 39 55 17 06 |
| 4 kali | 72 01 54 05 |
| 3 kali | 29 83 65 49 90 02 15 80 11 98 61 42 85 58 99 78 95 |
| 2 kali | 24 68 20 03 74 62 46 92 12 50 87 41 48 10 26 88 97 16 71 18 00 22 21 76 |
| 1 kali | 69 36 44 82 57 86 60 33 30 51 28 19 64 73 13 59 63 77 96 43 45 52 23 56 94 14 67 75 08 34 79 91 53 70 04 |
| Belum Keluar | 07 09 25 27 31 32 35 37 40 47 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 |
| 19 kali | 08 05 01 |
| 18 kali | 10 |
| 16 kali | 06 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |