Statistik New Delhi
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 6 kali | 89 |
| 5 kali | 10 08 93 57 29 |
| 4 kali | 66 45 92 |
| 3 kali | 22 61 30 21 80 58 73 97 23 24 31 64 99 50 85 13 46 |
| 2 kali | 54 32 51 43 06 65 77 95 39 67 69 14 49 40 36 11 90 42 15 34 47 41 02 05 71 |
| 1 kali | 76 62 20 78 04 35 60 19 88 25 07 52 83 96 37 48 38 59 01 17 28 79 63 27 00 86 72 09 55 |
| Belum Keluar | 03 12 16 18 26 33 53 56 68 70 74 75 81 82 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 22 |
| 4 kali | 04 81 44 53 83 24 |
| 3 kali | 35 59 41 89 30 62 95 63 29 56 98 06 52 16 49 94 96 |
| 2 kali | 27 15 82 02 69 92 13 75 10 90 87 48 68 64 09 66 07 21 65 58 79 25 17 03 14 |
| 1 kali | 46 51 45 05 97 71 60 01 32 43 74 61 42 93 26 11 39 86 40 31 34 55 78 19 08 91 85 76 18 38 20 00 36 67 72 12 88 77 28 |
| Belum Keluar | 23 33 37 47 50 57 73 80 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 06 42 55 39 |
| 4 kali | 17 02 90 01 54 84 83 95 70 72 71 |
| 3 kali | 99 10 80 58 15 27 78 49 46 87 26 38 21 29 62 |
| 2 kali | 97 00 65 61 05 74 85 18 76 67 04 79 63 59 88 22 45 08 96 30 |
| 1 kali | 91 34 41 86 53 68 11 14 16 73 12 48 69 98 92 03 75 13 94 25 35 56 44 23 52 43 20 77 36 31 24 |
| Belum Keluar | 07 09 19 28 32 33 37 40 47 50 51 57 60 64 66 81 82 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 20 kali | 01 09 05 |
| 16 kali | 06 10 |
| 14 kali | 11 |
| 11 kali | 03 07 |
| 10 kali | 04 12 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |