Statistik New Delhi
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 03 45 34 |
| 4 kali | 36 75 32 08 89 |
| 3 kali | 40 56 58 27 70 96 39 49 85 16 72 79 07 29 10 61 93 31 80 97 14 25 |
| 2 kali | 01 46 73 44 21 67 62 90 52 02 98 26 94 12 55 41 09 84 11 92 76 47 57 30 78 |
| 1 kali | 81 86 13 38 33 63 50 74 05 48 23 18 51 82 83 17 71 64 53 65 88 24 91 |
| Belum Keluar | 00 04 06 15 19 20 22 28 35 37 42 43 54 60 66 68 69 77 87 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 02 44 |
| 5 kali | 03 74 85 |
| 4 kali | 48 40 19 53 89 81 |
| 3 kali | 57 23 27 75 08 00 77 30 96 33 90 58 |
| 2 kali | 51 07 10 17 80 35 71 47 01 68 41 94 99 45 05 29 67 73 82 65 92 98 36 87 93 22 59 11 13 28 64 20 55 61 |
| 1 kali | 79 14 97 84 32 38 06 09 43 16 25 63 49 15 24 34 26 46 54 39 72 95 76 37 42 |
| Belum Keluar | 04 12 18 21 31 50 52 56 60 62 66 69 70 78 83 86 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 05 |
| 5 kali | 85 76 |
| 4 kali | 84 33 60 90 82 38 |
| 3 kali | 71 24 10 50 17 48 98 83 20 34 39 99 77 94 18 54 49 47 41 |
| 2 kali | 80 91 86 04 32 58 11 19 23 03 15 44 87 14 70 68 16 40 72 12 67 01 65 69 62 07 29 |
| 1 kali | 37 43 52 09 96 79 08 93 00 57 61 97 55 53 02 59 73 95 74 88 06 30 51 92 22 28 42 64 21 |
| Belum Keluar | 13 25 26 27 31 35 36 45 46 56 63 66 75 78 81 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 09 12 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 05 11 |
| 12 kali | 04 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |