Statistik New Jersey Evening
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 4 kali | 73 02 60 19 03 79 44 42 |
| 3 kali | 34 09 53 84 14 85 94 61 10 68 51 36 71 72 40 78 70 50 |
| 2 kali | 88 98 97 45 39 04 57 95 76 59 54 08 20 13 91 48 38 11 90 65 77 87 18 16 31 17 43 96 82 05 66 |
| 1 kali | 83 07 74 00 67 80 37 81 28 29 55 47 33 75 86 99 92 06 26 41 69 93 12 89 15 23 |
| Belum Keluar | 01 21 22 24 25 27 30 32 35 46 49 52 56 58 62 63 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 61 01 47 |
| 4 kali | 97 74 95 07 11 04 67 46 29 35 20 76 38 |
| 3 kali | 96 23 16 17 69 84 86 68 53 00 87 |
| 2 kali | 44 64 50 02 06 90 40 89 28 13 30 80 70 99 49 26 73 45 14 51 85 81 98 37 88 79 |
| 1 kali | 57 94 55 91 41 33 78 15 48 59 10 22 08 12 05 03 71 83 75 93 09 52 56 82 24 58 39 21 |
| Belum Keluar | 18 19 25 27 31 32 34 36 42 43 54 60 62 63 65 66 72 77 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 07 40 |
| 5 kali | 39 |
| 4 kali | 48 00 82 16 54 81 92 28 |
| 3 kali | 83 44 58 90 21 38 33 02 26 29 70 56 69 01 60 14 |
| 2 kali | 06 49 65 04 51 10 18 13 95 98 27 09 11 35 03 74 53 87 67 94 85 79 52 86 80 |
| 1 kali | 68 96 59 91 19 61 73 42 84 36 45 15 64 62 50 05 47 75 55 24 46 08 32 41 17 77 88 22 12 99 57 37 23 |
| Belum Keluar | 20 25 30 31 34 43 63 66 71 72 76 78 89 93 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 02 07 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 05 10 03 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |