Statistik New Jersey Midday
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 29 |
| 4 kali | 92 95 76 82 85 50 25 81 58 |
| 3 kali | 78 79 75 53 66 06 93 83 10 94 26 40 77 48 |
| 2 kali | 54 27 16 46 07 00 44 55 51 86 99 32 65 03 15 09 98 60 69 67 12 57 18 36 31 63 47 35 72 62 |
| 1 kali | 38 13 64 90 68 88 02 70 14 42 41 28 61 37 59 74 49 97 39 23 84 91 30 52 43 04 56 87 01 89 80 |
| Belum Keluar | 05 08 11 17 19 20 21 22 24 33 34 45 71 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 47 56 |
| 4 kali | 59 09 07 75 04 28 38 |
| 3 kali | 08 19 60 23 97 15 90 85 82 81 95 27 86 72 00 45 53 11 43 |
| 2 kali | 67 12 87 49 70 96 39 48 18 58 05 76 88 40 21 17 14 34 25 57 99 22 94 52 24 84 01 |
| 1 kali | 68 29 26 42 44 64 41 83 80 79 06 61 62 89 31 16 55 32 66 35 77 69 78 93 98 92 13 37 36 |
| Belum Keluar | 02 03 10 20 30 33 46 50 51 54 63 65 71 73 74 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 15 62 |
| 4 kali | 24 60 93 64 89 61 70 52 38 |
| 3 kali | 79 12 29 55 47 74 35 41 87 90 10 49 00 23 18 14 34 17 92 |
| 2 kali | 50 11 20 46 82 67 01 33 78 66 85 31 45 08 68 75 91 54 21 19 |
| 1 kali | 72 65 51 07 80 30 56 96 59 16 06 73 58 25 44 57 77 32 71 39 04 48 53 05 36 02 09 86 26 43 63 |
| Belum Keluar | 03 13 22 27 28 37 40 42 69 76 81 83 84 88 94 95 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 17 kali | 02 10 03 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 12 04 |
| 13 kali | 07 09 11 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |