Statistik New York Evening
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 44 24 86 59 02 03 69 |
| 4 kali | 19 88 73 31 27 40 43 91 72 |
| 3 kali | 64 95 84 76 90 80 48 94 |
| 2 kali | 05 33 54 47 56 58 29 23 13 98 79 66 75 28 16 17 38 68 89 92 97 12 49 57 60 70 46 06 |
| 1 kali | 30 74 71 21 08 01 11 00 96 93 26 77 34 15 07 22 39 37 10 36 78 82 53 81 61 14 50 20 35 |
| Belum Keluar | 04 09 18 25 32 41 42 45 51 52 55 62 63 65 67 83 85 87 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 64 48 49 09 |
| 4 kali | 53 29 07 92 95 91 98 |
| 3 kali | 85 55 45 04 82 31 86 79 52 27 50 44 71 37 96 |
| 2 kali | 58 87 83 67 93 01 97 28 14 60 03 84 74 68 18 46 72 40 12 54 11 57 06 90 42 56 |
| 1 kali | 23 32 77 47 89 17 73 22 34 88 19 66 26 81 99 94 62 16 20 25 63 13 24 69 15 10 38 70 61 |
| Belum Keluar | 00 02 05 08 21 33 35 36 39 41 43 51 59 65 75 76 78 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 99 19 38 |
| 4 kali | 29 21 26 00 42 |
| 3 kali | 61 75 10 16 01 64 34 04 02 88 44 80 69 98 85 09 24 57 32 |
| 2 kali | 03 54 50 06 68 23 95 79 14 70 83 87 35 33 56 46 65 90 77 31 13 84 39 67 97 78 43 |
| 1 kali | 12 93 81 37 82 73 76 59 94 08 45 22 55 58 89 30 74 96 49 60 07 72 52 66 05 48 53 91 |
| Belum Keluar | 11 17 18 20 25 27 28 36 40 41 47 51 62 63 71 86 92 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 04 02 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 10 01 03 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |