Statistik North Carolina Day
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 11 |
| 6 kali | 28 07 |
| 5 kali | 33 69 48 |
| 4 kali | 15 92 31 90 |
| 3 kali | 47 98 40 82 24 81 22 08 59 32 96 64 46 43 |
| 2 kali | 06 41 72 51 05 39 12 73 94 78 34 04 38 52 45 67 49 56 03 09 17 89 63 02 |
| 1 kali | 14 19 77 55 91 61 50 37 35 13 29 97 95 71 84 93 65 54 62 30 25 60 68 80 21 79 23 83 75 27 57 86 36 01 18 85 10 16 20 |
| Belum Keluar | 00 26 42 44 53 58 66 70 74 76 87 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 23 |
| 5 kali | 00 94 44 52 |
| 4 kali | 78 57 79 71 66 40 31 09 10 24 |
| 3 kali | 90 72 96 83 04 73 39 18 41 01 34 |
| 2 kali | 95 25 68 85 33 07 11 29 69 49 03 02 26 37 91 46 14 62 45 76 70 82 93 15 |
| 1 kali | 98 56 50 51 16 99 13 43 53 38 65 67 86 81 92 06 28 19 63 30 55 61 48 05 89 21 74 80 32 20 22 17 12 |
| Belum Keluar | 08 27 35 36 42 47 54 58 59 60 64 75 77 84 87 88 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 97 22 80 |
| 4 kali | 99 61 69 87 74 54 55 |
| 3 kali | 78 29 23 59 60 28 64 92 46 11 30 90 83 81 36 72 76 63 91 10 07 35 57 |
| 2 kali | 66 49 43 44 37 62 82 13 73 52 09 50 20 79 84 12 95 41 27 17 14 45 34 |
| 1 kali | 33 75 01 31 25 85 03 58 08 88 98 00 06 24 77 70 71 47 38 42 56 86 |
| Belum Keluar | 02 04 05 15 16 18 19 21 26 32 39 40 48 51 53 65 67 68 89 93 94 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 |
| 19 kali | 11 07 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 04 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 10 03 |
| 11 kali | 05 06 02 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |