Statistik North Carolina Evening
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 00 |
| 5 kali | 92 12 37 |
| 4 kali | 13 23 94 71 79 68 03 88 |
| 3 kali | 29 35 55 65 89 75 34 95 73 66 84 17 97 |
| 2 kali | 36 59 38 70 83 72 20 52 64 54 47 04 44 08 74 45 67 27 51 42 78 02 26 90 21 16 11 87 07 62 81 18 |
| 1 kali | 40 50 41 76 57 77 82 25 56 80 61 22 46 69 48 53 43 99 10 15 05 96 91 01 |
| Belum Keluar | 06 09 14 19 24 28 30 31 32 33 39 49 58 60 63 85 86 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 62 91 38 73 07 99 37 |
| 3 kali | 68 02 31 90 57 03 98 66 39 15 86 65 44 26 74 17 69 50 32 11 36 |
| 2 kali | 92 67 06 16 19 51 25 10 43 05 34 47 24 64 49 88 21 77 59 60 78 01 97 00 41 35 82 53 09 28 18 |
| 1 kali | 76 20 42 22 95 27 33 45 81 30 56 70 72 89 83 54 93 13 55 29 61 87 |
| Belum Keluar | 04 08 12 14 23 40 46 48 52 58 63 71 75 79 84 85 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 26 63 |
| 5 kali | 48 91 00 |
| 4 kali | 98 80 66 95 99 13 10 81 |
| 3 kali | 55 77 14 47 53 23 22 39 89 92 93 36 59 19 |
| 2 kali | 51 76 31 33 07 18 69 86 52 50 02 74 11 94 83 54 65 05 27 12 24 58 46 32 45 60 |
| 1 kali | 57 73 21 17 84 41 72 68 16 70 29 71 90 03 20 88 06 87 67 85 96 49 25 78 04 |
| Belum Keluar | 01 08 09 15 28 30 34 35 37 38 40 42 43 44 56 61 62 64 75 79 82 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 20 kali | 12 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 07 06 10 |
| 11 kali | 02 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |