Statistik Oregon 04 00 Wib
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 58 90 |
| 5 kali | 70 19 |
| 4 kali | 12 88 54 60 81 00 10 09 22 |
| 3 kali | 18 36 76 69 79 11 74 48 37 28 06 38 51 98 |
| 2 kali | 01 05 64 27 93 45 33 42 72 92 04 85 97 99 26 13 83 68 67 84 55 73 80 08 66 39 |
| 1 kali | 15 59 91 24 41 95 65 61 71 35 96 44 78 57 21 77 30 82 17 32 86 89 62 14 16 94 49 25 |
| Belum Keluar | 02 03 07 20 23 29 31 34 40 43 46 47 50 52 53 56 63 75 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 50 21 98 |
| 5 kali | 41 35 |
| 4 kali | 99 83 78 57 05 26 96 |
| 3 kali | 27 16 17 60 91 09 75 71 20 08 92 02 69 53 81 59 |
| 2 kali | 07 73 25 24 31 80 30 56 79 32 06 49 34 37 63 95 64 77 19 97 11 52 33 66 04 |
| 1 kali | 45 76 14 62 58 82 43 47 39 28 70 84 72 61 00 90 18 93 87 89 68 42 48 38 23 67 |
| Belum Keluar | 01 03 10 12 13 15 22 29 36 40 44 46 51 54 55 65 74 85 86 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 37 22 29 |
| 4 kali | 03 60 09 01 15 87 40 49 36 |
| 3 kali | 53 82 92 14 99 02 65 55 13 46 70 07 75 57 |
| 2 kali | 96 19 83 43 32 04 23 18 69 48 85 54 94 39 90 97 42 66 89 05 58 20 38 61 21 28 |
| 1 kali | 63 86 45 52 62 41 00 24 56 72 34 26 35 76 95 68 50 98 25 33 80 44 51 47 71 12 93 06 79 88 30 59 31 27 10 |
| Belum Keluar | 08 11 16 17 64 67 73 74 77 78 81 84 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 22 kali | 06 |
| 21 kali | 10 |
| 19 kali | 09 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 07 |
| 10 kali | 03 08 |
| 9 kali | 11 |
| 7 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |