Statistik Oregon 07 00 Wib
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 08 |
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 92 62 31 |
| 4 kali | 05 33 07 94 |
| 3 kali | 25 56 43 66 41 69 46 13 27 29 37 80 79 63 00 77 10 88 |
| 2 kali | 19 26 54 91 72 02 76 89 93 70 95 35 22 36 99 03 83 24 78 98 65 71 57 06 38 59 32 47 |
| 1 kali | 12 28 82 15 85 18 90 49 86 09 40 04 30 34 51 20 81 50 68 53 55 48 75 16 97 67 |
| Belum Keluar | 01 11 14 17 21 23 39 42 44 45 52 58 61 64 73 74 84 87 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 60 |
| 5 kali | 89 26 |
| 4 kali | 13 86 47 29 12 76 64 |
| 3 kali | 93 10 30 56 04 81 37 80 87 70 08 22 43 |
| 2 kali | 85 18 45 78 99 55 46 09 62 16 41 49 28 21 07 63 91 73 19 27 03 50 23 24 01 54 90 58 35 83 66 59 32 |
| 1 kali | 94 69 33 15 79 92 95 75 38 42 98 44 96 84 36 72 40 05 02 00 17 52 82 65 57 31 77 88 53 |
| Belum Keluar | 06 11 14 20 25 34 39 48 51 61 67 68 71 74 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 78 |
| 6 kali | 40 51 |
| 5 kali | 08 44 02 |
| 4 kali | 48 32 27 62 31 46 |
| 3 kali | 96 55 29 59 05 12 70 47 14 37 86 26 73 |
| 2 kali | 71 00 54 39 61 43 24 03 56 88 85 34 17 22 18 63 66 94 35 28 75 49 16 15 91 |
| 1 kali | 58 19 13 52 23 67 60 53 45 99 07 41 83 90 69 79 82 84 10 20 21 92 38 33 57 01 98 65 74 76 80 30 72 |
| Belum Keluar | 04 06 09 11 25 36 42 50 64 68 77 81 87 89 93 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 21 kali | 07 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 02 |
| 13 kali | 09 03 |
| 12 kali | 01 06 11 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |