Statistik Oregon 13 00 Wib
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 25 |
| 5 kali | 73 |
| 4 kali | 67 04 02 |
| 3 kali | 75 42 31 57 80 71 84 24 64 65 47 17 01 07 06 14 72 34 96 89 81 00 54 60 08 |
| 2 kali | 37 50 23 20 13 56 59 19 16 45 95 51 38 22 87 43 10 41 68 21 55 30 86 70 05 85 |
| 1 kali | 09 48 82 18 28 61 74 58 26 92 15 44 93 62 97 27 90 29 69 79 53 03 63 77 83 40 32 12 46 |
| Belum Keluar | 11 33 35 36 39 49 52 66 76 78 88 91 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 90 40 50 17 72 |
| 4 kali | 52 71 65 14 38 16 06 18 58 |
| 3 kali | 15 05 61 85 76 11 32 83 82 02 01 80 20 |
| 2 kali | 47 23 70 07 68 74 67 63 56 03 77 53 48 44 37 96 36 30 89 64 27 84 31 35 78 29 |
| 1 kali | 12 26 00 24 75 91 45 93 10 69 57 92 04 99 54 66 09 08 98 79 43 21 97 59 42 55 22 94 |
| Belum Keluar | 13 19 25 28 33 34 39 41 46 49 51 60 62 73 81 86 87 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 70 |
| 5 kali | 37 47 91 95 |
| 4 kali | 44 40 |
| 3 kali | 80 75 11 71 90 17 14 52 81 98 51 27 45 24 41 89 23 76 56 |
| 2 kali | 65 59 82 04 22 63 05 43 93 83 16 19 02 61 07 55 00 28 08 96 03 78 25 13 36 79 57 |
| 1 kali | 60 73 99 77 86 62 01 92 18 35 32 85 67 34 06 33 12 50 39 66 21 74 30 69 26 46 29 31 49 |
| Belum Keluar | 09 10 15 20 42 48 53 54 58 64 68 72 84 87 88 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 12 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 02 05 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 09 06 11 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 03 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |