Statistik Paju
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 78 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 06 51 34 04 07 69 87 52 80 98 |
| 3 kali | 48 46 26 96 82 67 68 23 91 50 20 43 47 28 65 |
| 2 kali | 89 18 92 27 21 99 38 37 63 35 57 05 03 39 79 58 86 30 76 90 |
| 1 kali | 10 88 24 94 41 40 01 42 56 55 22 84 62 00 31 02 60 64 36 81 45 72 17 85 53 95 71 19 25 49 74 13 59 15 73 93 77 |
| Belum Keluar | 08 09 11 12 14 16 29 32 33 44 54 66 70 75 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 95 08 |
| 4 kali | 66 18 68 40 69 59 77 30 04 17 76 36 03 |
| 3 kali | 42 38 22 26 63 72 20 75 16 |
| 2 kali | 94 29 54 90 84 88 02 86 50 44 41 78 92 23 14 19 82 99 15 47 46 93 60 39 51 57 33 74 98 |
| 1 kali | 45 21 34 11 96 32 70 62 28 12 56 79 89 55 07 31 37 27 85 09 48 83 13 52 80 43 97 |
| Belum Keluar | 00 01 05 06 10 24 35 49 53 58 61 64 65 67 71 73 81 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 04 27 17 12 99 15 87 |
| 3 kali | 23 61 73 50 52 21 64 06 38 29 94 92 49 11 |
| 2 kali | 32 70 51 84 35 89 01 82 59 91 81 20 00 71 80 46 72 03 77 42 18 14 55 88 75 56 22 10 54 44 45 16 93 25 58 69 |
| 1 kali | 65 90 60 97 30 02 19 83 40 13 98 96 09 47 62 57 67 37 33 08 31 28 07 86 66 39 43 |
| Belum Keluar | 05 24 34 36 41 48 53 68 74 76 78 79 85 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 07 06 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 11 04 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 05 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |