Statistik Paju
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 87 61 |
| 4 kali | 20 80 04 52 69 05 83 98 68 |
| 3 kali | 26 28 46 34 35 91 07 76 19 43 03 06 48 18 82 96 |
| 2 kali | 25 63 23 90 50 30 39 79 58 16 64 51 17 59 32 71 15 81 72 45 57 40 74 36 49 |
| 1 kali | 89 73 85 95 65 13 27 53 38 93 37 92 01 86 70 14 11 09 54 62 24 56 47 12 75 67 10 00 41 31 |
| Belum Keluar | 02 08 21 22 29 33 42 44 55 60 66 77 84 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 68 25 |
| 4 kali | 77 57 66 42 95 |
| 3 kali | 83 22 50 16 59 40 30 26 46 04 63 94 18 08 51 90 44 20 |
| 2 kali | 93 03 76 82 69 88 47 99 39 98 38 60 11 54 23 19 74 21 91 53 45 48 34 37 15 41 02 01 31 |
| 1 kali | 86 14 70 84 00 96 29 92 79 36 81 56 78 33 13 06 89 52 80 55 58 65 72 12 07 27 85 09 75 71 43 32 |
| Belum Keluar | 05 10 24 28 35 49 61 62 64 67 73 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 75 51 15 22 44 63 |
| 3 kali | 99 12 94 04 10 55 61 71 11 69 56 82 25 52 38 58 14 29 07 33 50 85 89 |
| 2 kali | 23 54 40 59 17 27 18 93 92 73 70 64 06 32 49 88 16 81 87 35 01 31 90 84 45 57 09 |
| 1 kali | 03 20 37 62 67 72 47 91 46 42 80 08 39 74 00 21 13 34 28 68 86 24 19 36 66 60 96 43 |
| Belum Keluar | 02 05 30 41 48 53 65 76 77 78 79 83 95 97 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 11 07 08 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 10 12 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |