Statistik Paris
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 44 36 33 82 |
| 4 kali | 26 17 37 77 58 |
| 3 kali | 56 90 19 20 92 91 07 81 31 57 50 39 54 21 16 28 27 93 42 40 |
| 2 kali | 83 98 89 55 12 62 72 05 78 10 18 06 01 30 84 32 51 03 75 35 61 63 15 14 65 |
| 1 kali | 47 69 68 22 88 46 80 95 43 53 25 66 64 04 34 09 99 38 73 59 71 86 94 24 79 08 29 60 02 41 |
| Belum Keluar | 00 11 13 23 45 48 49 52 67 70 74 76 85 87 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 88 |
| 5 kali | 03 05 |
| 4 kali | 77 13 23 42 92 63 90 11 85 69 |
| 3 kali | 89 49 25 30 01 21 66 12 61 54 94 04 68 73 |
| 2 kali | 91 56 18 32 00 55 99 72 95 41 53 81 45 28 33 52 50 06 96 47 93 84 79 16 |
| 1 kali | 34 97 22 02 43 07 80 37 87 75 46 57 09 14 35 36 27 39 71 67 40 48 74 83 65 44 20 38 60 15 62 59 98 58 |
| Belum Keluar | 08 10 17 19 24 26 29 31 51 64 70 76 78 82 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 66 60 |
| 4 kali | 29 24 70 68 47 |
| 3 kali | 46 42 31 38 04 13 27 49 78 02 51 09 99 79 83 40 50 84 44 20 |
| 2 kali | 95 22 75 91 54 73 88 98 58 16 86 10 03 35 36 32 61 56 76 59 41 26 69 57 85 45 89 08 25 11 67 |
| 1 kali | 06 19 63 71 18 74 65 34 81 77 28 15 82 53 52 23 80 92 72 94 00 21 62 37 55 97 30 05 |
| Belum Keluar | 01 07 12 14 17 33 39 43 48 64 87 90 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 08 09 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 05 03 |
| 16 kali | 02 07 |
| 15 kali | 10 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 01 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |